Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
La Federazione Britannica di Nuoto ha rimosso dall’elenco dei 30 atleti che avevano conseguito il limite dei mondiali in almeno una gara i 5 nuotatori e la nuotatrice che lo avevano ottenuto esclusivamente in distanze non appartenenti al programma olimpico (50 metri dorso, rana o farfalla, 800 stile libero maschili, 1500 stile libero femminili).
Ha poi integrato l’elenco con il 3°, 4° e 5° classificato della gara dei 200 stile libero uomini, al fine di completare il quartetto della staffetta 4x200 maschile, portando a un totale 27 i componenti della squadra per i Mondiali di Barcellona, 16 dei quali uomini.
Michael Jamieson
Atleti sacrificati
Jack Burnell 800 SL D 7:58.29
Dan Sliwinski 50 RA U 27.40
Adam Peaty 50 RA U 27.58
Marco Loughran 50 DO U 25.03
Liam Tancock 50 DO U 25.04
Jessica Thielmann 1500 SL D 16:19.92
Atleti integrati
James Guy 4x200 SL U 1:48.29
Joshua Walsh 4x200 SL U 1:48.33
Jack Scott 4x200 SL U 1:48.65
Jazmin Carlin
Atleti che gareggeranno individualmente a Barcellona
Tempo Trials Tempo Limite
Adam Brown 50 SL U 21.92 22.09
Ben Proud 50 SL U 22.01 22.09
Fran Halsall 50 SL D 24.54 25.07
Amy Smith 50 SL D 24.98 25.07
Adam Brown 100 SL U 48.67 48.77
Fran Halsall 100 SL D 54.39 54.39
Robbie Renwick 200 SL U 1:46.63 1:47.47
Robbie Renwick 400 SL U 3:47.02 3:48.61
Daniel Fogg 400 SL U 3:47.57 3:48.61
Jazmin Carlin 400 SL D 4:04.25 4:08.73
Daniel Fogg 800 SL U 7:51.60 7:59.06
Jazz Carlin 800 SL U 8:18.58 8:29.55
Ellie Faulkner 800 SL D 8:25.36 8:29.55
Daniel Fogg 1500 SL U 15:01.74 15:04.39
Jazz Carlin 1500 SL D 15:47.26 16:16.36
Georgia Davies 50 DO D 27.97 28.45
Lauren Quigley 50 DO D 28.16 28.45
Chris Walker-Hebborn 100 DO U 53.38 53.98
Lauren Quigley 100 DO D 1:00.07 1:00.43
Georgia Davies 100 DO D 1:00.13 1:00.43
Craig McNally 200 DO U 1:56.63 1:57.42
Chris Walker-Hebborn 200 DO U 1:57.20 1:57.42
Dan Sliwinski 50 RA U 27.40 27.82
Ross Murdoch 100 RA U 59.80 1:00.60
Michael Jamieson 100 RA U 1 :00.06 1:00.60
Sophie Allen 100 RA D 1:07.70 1:07.91
Michael Jamieson 200 RA U 2:07.78 2:11.67
Andrew Willis 200 RA U 2:08.59 2.11.67
Benjamin Proud 50 FA U 23.10 23.72
Fran Halsall 50 FA D 25.91 26.52
Michael Rock 100 FA U 51.91 52.22
Jemma Lowe 100 FA D 58.02 58.37
Roberto Pavoni 200 MI U 1:58.14 1:59.64
Ieuan Lloyd 200 MI U 1:58.64 1:59.64
Sophie Allen 200 MI D 2:11.34 2:13.14
Siobhan-M. O'Connor 200 MI D 2:12.12 2:13.14
Roberto Pavoni 400 MI U 4:13.67 4:15.60
Daniel Wallace 400 MI U 4:15.22 4:15.60
Hannah Miley 400 MI D 4:35.67 4:40.75
Aimee Wilmott 400 MI D 4:38.95 4:40.75
Staffette
4x100 SL U NO 3:14.40
4x100 SL D NO 3:38.21
4x200 SL U SI 7:13.66
4x200 SL D NO 7:56.73
4x100 MI U SI 3:34.19
4x100 MI D SI 3:59.46