Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
La delegazione italiana è composta da una squadra di 34 atleti, 21 uomini e 13 donne, e da uno staff di 11 persone.
Staff: Manuela DALLA VALLE vice presidente FIN; Cesare BUTINI direttore tecnico; Walter BOLOGNANI responsabile Nazionali giovanili; Luca CORSETTI, Roberto PELLEGRINI, Giovanni PISTELLI, Germano PROIETTI, Fabio DE SANTIS tecnici; Federica Maria ANCIDEI fisioterapista; Andrea FELICI medico; Silvia ATZORI giudice.
Atleti:
Donne Gare Principali
1 |
BIONDANI Giorgia |
50/100 sl, |
2 |
CANNISTRARO Beatrice |
100/200 do |
3 |
CAPONI Linda |
400/800/1500 sl |
4 |
CASTIGLIONI Arianna |
50/100/200 ra |
5 |
CERACCHI Rachele |
50/100 sl |
6 |
GUERRA Silvia |
50/100/200 ra |
7 |
LUCCHESE Veronica |
4x200sl – 200 SL |
8 |
MASSERINI Chiara |
4x200 sl |
9 |
RICCARDI Roberta |
200mi |
10 |
SCARABELLI Alice Antonia |
4x200 sl– 200 SL |
11 |
TARZIA Claudia |
50/100/200 fa |
12 |
TETTAMANZI Alisia |
400/800/1500 sl |
13 |
VIVERIT Francesca |
100/200 do |
Uomini Gare Principali
1 |
ACERENZA Domenico |
800/1500 sl - 200 fa |
2 |
BAIONI Andrea |
200 mi - 200 ra |
3 |
BROGLIA Alessandro |
50/100 sl |
4 |
CASTALDELLO Giorgio |
50/100 sl |
5 |
CECCUTI Daniele |
100/200 ra |
6 |
CIAMPI Matteo |
50/100/200 do |
7 |
D'ARRIGO Andrea Mitchell |
200/400 sl |
8 |
DI FABIO Nicolangelo |
200/400 sl |
9 |
FRANCESCHI Filippo |
50/100 ra |
10 |
GIORDANO Francesco |
50/100 fa |
11 |
MENCARINI Luca |
100/200 do |
12 |
MINICHINI Gabriele |
100/200 sl |
13 |
MUGNAINI Mattia |
100/200 fa |
14 |
OCCHIPINTI Alessio |
200/400 sl |
15 |
ORIENTE Valerio |
50/100 sl |
16 |
PERON Francesco |
4x200 e 200/400 sl |
17 |
RICCI Paolo |
50/100 fa |
18 |
RONCI Giuseppe |
50/100 do |
19 |
SABBIONI Simone |
50/100/200 do |
20 |
TAROCCHI Lorenzo |
200/400 mx |
21 |
TONIATO Mauro |
50/100 fa |
Le gare di domani
MATTINO
50 m Rana F
50 m Farfalla M
100 m Stile libero F
400 m Stile libero M
200 m Farfalla F
100 m Dorso M
400 m Misti F
200 m Rana M
200 m Dorso F
4x100 m Stile libero M
4x100 m Stile libero F
800 m Stile libero F – Serie lente
POMERIGGIO
50 m Rana F – Semi
50 m Farfalla M – Semi
400 m Misti F
200 m Rana M – Semi
200 m Farfalla F – Semi
400 m Stile libero M
100 m Stile libero F – Semi
100 m Dorso M – Semi
200 m Dorso F – Semi
50 m Farfalla M
50 m Rana F
800 m Stile libero F – 1A Serie
4x100 m Stile libero M
4x100 m Stile libero F
Migliori tre tempi di iscrizione nelle varie gare e dei tempi e piazzamenti degli Azzurri
Dal quadro complessivo emerge lo strapotere dello squadrone della Russia, cui sembra in grado di contrapporsi solo la Gran Bretagna. Molte frecce anche nell’arco della Germania. L’Italia, con una solida buona squadra, dovrebbe essere quarta in questo contesto e certamente lo sarà nella classifica a punti, che misura in modo più preciso del medagliere il reale valore di una nazione. Da segnalare la presenza nelle liste di Partenza dell’olimpionica dei 100 rana Ruta MEYLUTITE, netta favorita dei Mondiali di Barcellona. Sorprende la presenza limitata in termini di qualità dei nuotatori e delle nuotatrici ungheresi, da sempre un punto di riferimento del nuoto continentale.
Uomini
50 stile libero M
1 Sedov Evgeny 96 RUS 22.38
2 Plavin Bogdan 95 UKR 22.63
3 Holub Jan 96 POL 22.86
6 Castaldello Giorgio 95 ITA 23.06
100 stile libero M
1 Sedov Evgeny 96 RUS 49.31
2 Stolk Kyle 96 NED 50.10
3 Kuzmenko Ivan 95 RUS 50.13
13 Broglia Alessandro 96 ITA 50.92
18 Oriente Valerio 95 ITA 51.10
21 Di Fabio Nicolangelo 96 ITA 51.33
25 D'Arrigo Andrea Mitchell 95 ITA 51.55
200 stile libero M
1 Guy James 95 GBR 1:48.28
2 D'Arrigo Andrea Mitchell 95 ITA 1:48.91
3 Stolk Kyle 96 NED 1:49.05
4 Dovgalyuk Mikhail 95 RUS 1:49.39
6 Di Fabio Nicolangelo 96 ITA 1:50.56
9 Minichini Gabriele 95 ITA 1:50.75
30 Peron Francesco 96 ITA 1:52.28
400 stile libero M
1 Guy James 95 GBR 3:48.21
2 D'Arrigo Andrea Mitchell 95 ITA 3:49.28
3 Johnson Matthew 95 GBR 3:49.67
14 Occhipinti Alessio 96 ITA 3:55.65
17 Di Fabio Nicolangelo 96 ITA 3:56.40
35 Peron Francesco 96 ITA 3:59.08
800 stile libero M
1 Micka Jan 95 CZE 7:58.72
2 Furtek Pawel 95 POL 7:58.99
3 Bouchaut Joris 95 FRA 8:07.65
12 Acerenza Domenico 95 ITA 8:16.14
1500 stile libero M
1 Furtek Pawel 95 POL 15:10.30
2 Micka Jan 95 CZE 15:18.29
3 Bock Maximilian 95 GER 15:24.20
8 Acerenza Domenico 95 ITA 15:36.15
50 dorso M
1 Sedov Evgeny 96 RUS 25.47
2 Sabbioni Simone 96 ITA 25.83
3 Tarasevich Grigory 95 RUS 25.86
8 Ronci Giuseppe 95 ITA 26.22
23 Ciampi Matteo 96 ITA 27.08
100 dorso M
1 Tarasevich Grigory 95 RUS 55.29
2 Christou Apostolos 96 GRE 55.34
3 Saltans Janis 96 LAT 55.35
5 Sabbioni Simone 96 ITA 55.71
8 Mencarini Luca 95 ITA 56.55
17 Ciampi Matteo 96 ITA 57.42
200 dorso M
1 Rapsys Danas 95 LTU 1:58.98
2 Mencarini Luca 95 ITA 1:59.58
3 Tarasevich Grigory 95 RUS 2:01.42
6 Ciampi Matteo 96 ITA 2:02.14
9 Sabbioni Simone 96 ITA 2:02.60
50 rana M
1 Skagius Johannes 95 SWE 27.73
2 Stevens Peter John 95 SLO 28.17
3 Zanko Vsevolod 95 RUS 28.21
6 Franceschi Filippo 95 ITA 28.58
21 Ceccuti Daniele 95 ITA 29.27
100 rana M
1 Skagius Johannes 95 SWE 1:00.85
2 Zanko Vsevolod 95 RUS 1:01.57
3 Palatov Alexander 95 RUS 1:02.12
11 Ceccuti Daniele 95 ITA 1:03.27
12 Franceschi Filippo 95 ITA 1:03.53
200 rana M
1 Dorinov Mikhail 95 RUS 2:13.87
2 Palatov Alexander 95 RUS 2:13.99
3 Osipenko Alexander 95 RUS 2:14.20
18 Baioni Andrea 95 ITA 2:19.20
23 Ceccuti Daniele 95 ITA 2:20.56
50 farfalla M
1 Sedov Evgeny 96 RUS 23.64
2 Bergmann Jonas 95 GER 24.04
3 Giordano Francesco 95 ITA 24.40
4 Toniato Mauro 96 ITA 24.60
100 farfalla M
1 Ricci Paolo 95 ITA 53.76
2 Giordano Francesco 95 ITA 53.83
3 Twarowski Jerzy 95 POL 54.04
12 Mugnaini Mattia 95 ITA 54.71
24 Toniato Mauro 96 ITA 55.55
200 farfalla M
1 Johnson Matthew 95 GBR 1:57.92
2 Guy James 95 GBR 1:59.53
3 Kudashev Alexander 95 RUS 1:59.78
14 Acerenza Domenico 95 ITA 2:02.72
20 Mugnaini Mattia 95 ITA 2:03.69
22 Ricci Paolo 95 ITA 2:04.17
26 Giordano Francesco 95 ITA 2:05.20
200 misti M
1 Makovich Semen 95 RUS 2:00.97
2 Osipenko Alexander 95 RUS 2:02.73
3 Foldhazi David 95 HUN 2:03.05
10 Baioni Andrea 95 ITA 2:04.78
24 Tarocchi Lorenzo 95 ITA 2:07.37
400 misti M
1 Johnson Matthew 95 GBR 4:17.26
2 Makovich Semen 95 RUS 4:17.78
3 Osipenko Alexander 95 RUS 4:20.27
4 Litchfield Max 95 GBR 4:21.44
13 Tarocchi Lorenzo 95 ITA 4:25.55
Donne
50 stile libero F
1 Nasretdinova Rozaliya 97 RUS 25.00
2 Dietterle Anna-Stephanie 97 GER 25.40
3 Meilutyte Ruta 97 LTU 25.55
4 Biondani Giorgia 97 ITA 25.58
14 Ceracchi Rachele 98 ITA 26.33
100 stile libero F
1 Baklakova Maria 97 RUS 55.08
2 Dietterle Anna-Stephanie 97 GER 55.42
3 Nasretdinova Rozaliya 97 RUS 55.65
8 Ceracchi Rachele 98 ITA 56.32
16 Biondani Giorgia 97 ITA 56.85
23 Lucchese Veronica 97 ITA 58.08
200 stile libero F
1 Baklakova Maria 97 RUS 1:58.26
2 Beck Leonie Antonia 97 GER 2:00.96
3 Kaethner Rosalie 97 GER 2:01.16
15 Lucchese Veronica 97 ITA 2:03.98
16 Ceracchi Rachele 98 ITA 2:04.04
19 Scarabelli Alice Antonia 98 ITA 2:04.36
26 Masserini Chiara 97 ITA 2:05.63
400 stile libero F
1 Beck Leonie Antonia 97 GER 4:12.67
2 Kiss Nikoletta 97 HUN 4:14.65
3 Salamatina Valeria 98 RUS 4:14.73
7 Caponi Linda 98 ITA 4:17.83
10 Tettamanzi Alisia 97 ITA 4:19.72
18 Masserini Chiara 97 ITA 4:22.64
19 Scarabelli Alice Antonia 98 ITA 4:24.72
800 stile libero F
1 Beck Leonie Antonia 97 GER 8:32.81
2 Kiss Nikoletta 97 HUN 8:43.03
3 Perez Blanco Jimena 97 ESP 8:44.99
5 Caponi Linda 98 ITA 8:45.79
8 Tettamanzi Alisia 97 ITA 8:50.89
1500 stile libero F
1 Caponi Linda 98 ITA 16:36.86
2 Sibalin Flora 97 HUN 16:44.25
3 Perez Blanco Jimena 97 ESP 16:48.87
5 Tettamanzi Alisia 97 ITA 16:53.50
50 dorso F
1 Ustinova Daria K 98 RUS 28.69
2 Dietterle Anna-Stephanie 97 GER 28.73
3 Riedemann Laura 98 GER 28.74
28 Viverit Francesca 97 ITA 30.48
36 Cannistraro Beatrice 97 ITA 31.07
100 dorso F
1 Ustinova Daria K 98 RUS 1:01.00
2 Cooper Harriet 97 GBR 1:02.40
3 Riedemann Laura 98 GER 1:02.61
12 Cannistraro Beatrice 97 ITA 1:03.88
16 Viverit Francesca 97 ITA 1:03.94
22 Riccardi Roberta 97 ITA 1:04.78
27 Lucchese Veronica 97 ITA 1:05.40
200 dorso F
1 Ustinova Daria K 98 RUS 2:08.39
2 Oeztuerk Sonnele 98 GER 2:12.39
3 Prikhodko Irina 98 RUS 2:14.37
5 Viverit Francesca 97 ITA 2:14.85
16 Riccardi Roberta 97 ITA 2:17.89
17 Cannistraro Beatrice 97 ITA 2:18.18
50 rana F
1 Solntseva Viktoriya 98 UKR 31.53
2 Hummel Margarethe 97 GER 31.55
3 Huether Marlene 98 GER 31.81
4 Castiglioni Arianna 97 ITA 31.89
8 Guerra Silvia 97 ITA 32.37
100 rana F
1 Meilutyte Ruta 97 LTU 1:05.20
2 Solntseva Viktoriya 98 UKR 1:07.51
3 Hummel Margarethe 97 GER 1:09.33
4 Castiglioni Arianna 97 ITA 1:09.46
5 Guerra Silvia 97 ITA 1:09.95
200 rana F
1 Solntseva Viktoriya 98 UKR 2:24.88
2 Hummel Margarethe 97 GER 2:29.42
3 Malyavina Anastasiya 97 UKR 2:30.59
6 Guerra Silvia 97 ITA 2:32.49
50 farfalla F
1 Wattel Marie 97 FRA 26.56
2 Nasretdinova Rozaliya 97 RUS 26.80
3 Svecena Lucie 97 CZE 27.23
15 Biondani Giorgia 97 ITA 27.82
100 farfalla F
1 Wattel Marie 97 FRA 59.71
2 Svecena Lucie 97 CZE 1:00.25
3 Hoepink Lisa Katharina 98 GER 1:00.43
7 Tarzia Claudia 97 ITA 1:01.12
200 farfalla F
1 Sebestyen Dalma 97 HUN 2:13.18
2 Wattel Marie 97 FRA 2:13.27
3 Hoepink Lisa Katharina 98 GER 2:13.44
18 Tarzia Claudia 97 ITA 2:19.44
200 misti F
1 Sebestyen Dalma 97 HUN 2:15.86
2 Hoepink Lisa Katharina 98 GER 2:16.41
3 Day Emma 97 GBR 2:17.99
6 Riccardi Roberta 97 ITA 2:18.25
11 Guerra Silvia 97 ITA 2:19.23
13 Castiglioni Arianna 97 ITA 2:19.42
17 Lucchese Veronica 97 ITA 2:20.43
400 misti F
1 Kendzior Alina 98 RUS 4:50.22
2 Farkas Adel 98 HUN 4:51.15
3 Rudin Rosie 98 GBR 4:51.68
13 Guerra Silvia 97 ITA 4:58.50