Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Anche la seconda giornata di gare del Gran Premio Atleti Azzurri non è stata avara di tuffi: una full immersion durata tutto il giorno che ha regalato ad atleti e spettatori emozioni, soddisfazioni e anche qualche delusione, ma lo sport è anche questo: che si vinca o che si perda ogni gara è una lezione che insegna a crescere e sprona a fare meglio, ogni giorno in allenamento.
La strada verso le Olimpiadi nasce da qui e sarà lunga e difficile, ma ricca di emozioni!
Le vittorie di oggi sono andate a Eduard Timbretti (Blu 2006), fuori gara, insieme a Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Alissa Clari (Triestina Nuoto), Camilla Tramentozzi (Dibiasi), Ettore Lalli (Canottieri Aniene), Adriano Cristofori (Dibiasi) e Giulia Rogantin (Triestina Nuoto).
Di seguito il dettaglio di tutte le classifiche:
C1 maschi piattaforma:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | TIMBRETTI GUGIU Eduard * | Asd Blu 2006 - Torino | 2002 | 253.15 | |||||||
2 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 218.50 | 34.65 | ||||||
3 | SEMERIA Edoardo | Canottieri Milano | 2003 | 204.10 | 49.05 | ||||||
4 | CELEBRE Pioluca | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 202.35 | 50.80 | ||||||
5 | CAPUTO Francesco | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 197.80 | 55.35 | ||||||
6 | MERINGOLO Marcello | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 188.10 | 65.05 | ||||||
7 | ARMARI Edoardo | Nuotatori Genovesi | 2003 | 181.25 | 71.90 | ||||||
8 | FORNASARO Davide | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2003 | 180.40 | 72.75 | ||||||
9 | ERBA Elia | Nuotatori Genovesi | 2002 | 176.95 | 76.20 | ||||||
10 | ALESSANDRI Filippo | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 174.35 | 78.80 | ||||||
11 | ANDERLE Tommaso | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 171.60 | 81.55 | ||||||
12 | CALDERARO Renato James | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 169.75 | 83.40 | ||||||
13 | TORRES GARCIA Gesu Kay | Bolzano Nuoto | 2003 | 169.10 | 84.05 | ||||||
14 | AROSIO Diego Maria | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 159.35 | 93.80 | ||||||
15 | LICO Emanuele | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 152.90 | 100.25 | ||||||
16 | DELLA NORA Ermes | US Triestina Nuoto | 2003 | 150.95 | 102.20 | ||||||
17 | PINGITORE Alessandro | Tubisider Cosenza Nuoto | 2003 | 144.10 | 109.05 | ||||||
18 | SPADONI Federico | US Triestina Nuoto | 2002 | 136.80 | 116.35 | ||||||
19 | COCHETTI Daniele | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 127.70 | 125.45 |
C1 femmine 3 metri:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | CLARI Alissa | US Triestina Nuoto | 2003 | 224.25 | |||||||
2 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 222.20 | 2.05 | ||||||
3 | COSETTI Elisa | US Triestina Nuoto | 2002 | 211.10 | 13.15 | ||||||
4 | DORCI Alice | US Triestina Nuoto | 2002 | 210.45 | 13.80 | ||||||
5 | SANTORO Melanie | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 206.90 | 17.35 | ||||||
6 | MOSCARDELLI Sofia | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 206.70 | 17.55 | ||||||
7 | GIGLIO Maria Francesca | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 203.35 | 20.90 | ||||||
8 | NERONI Elettra | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 202.60 | 21.65 | ||||||
9 | PREDA Giulia | Bergamo Nuoto | 2002 | 198.30 | 25.95 | ||||||
10 | TOGNETTI Sofia | US Triestina Nuoto | 2003 | 193.35 | 30.90 | ||||||
11 | LUBERTO Carla Rosa | Tubisider Cosenza Nuoto | 2003 | 189.50 | 34.75 | ||||||
12 | TIBERTI Rebecca | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 189.10 | 35.15 | ||||||
13 | ZICH Eleonora Lorenza | Asd Blu 2006 - Torino | 2002 | 187.70 | 36.55 | ||||||
14 | MONATERI Vittoria | Asd Blu 2006 - Torino | 2002 | 185.55 | 38.70 | ||||||
15 | CALISSONI Delfina | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 181.00 | 43.25 | ||||||
16 | BIGINELLI Maia | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 180.15 | 44.10 | ||||||
17 | COLABIANCHI Sofia | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 175.90 | 48.35 | ||||||
18 | BERTAZZONI Francesca | Bergamo Nuoto | 2002 | 175.70 | 48.55 | ||||||
19 | FONTANA Giorgia | Fondazione M.Bentegodi | 2002 | 173.35 | 50.90 | ||||||
20 | ZEBOCHIN Lucia | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2003 | 169.95 | 54.30 | ||||||
21 | FRIZZI Nina | Asd Carlo Dibiasi | 2002 | 169.80 | 54.45 | ||||||
22 | CAMPOLI Lara | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 168.70 | 55.55 | ||||||
23 | ALEMANNI Sarah | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 163.05 | 61.20 | ||||||
24 | BARCACCIA Gaia | Asd Carlo Dibiasi | 2002 | 149.55 | 74.70 | ||||||
25 | BILLI Maddalena | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 145.85 | 78.40 | ||||||
26 | DE GREGORIO Gaia | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 143.65 | 80.60 | ||||||
27 | MAISANI Giorgia | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 139.35 | 84.90 | ||||||
28 | CAROLEO Lara | Fondazione M.Bentegodi | 2003 | 137.90 | 86.35 | ||||||
29 | PESCE Elena | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 111.90 | 112.35 | ||||||
30 | ROSSI Flavia | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 99.25 | 125.00 |
Ragazze 1 metro:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | TRAMENTOZZI Camilla | Asd Carlo Dibiasi | 2000 | 235.30 | |||||||
2 | RAUTER Emma | Pol Comunale Riccione | 2000 | 234.60 | 0.70 | ||||||
3 | VITTORIOSO Giulia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 232.05 | 3.25 | ||||||
4 | ALESSIO Silvia | US Triestina Nuoto | 2000 | 230.90 | 4.40 | ||||||
5 | COSOLI Livia | Asd Carlo Dibiasi | 2001 | 230.50 | 4.80 | ||||||
6 | MAGNOLINI Kiki Camilla | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 229.00 | 6.30 | ||||||
7 | MENOZZI Giulia | Canottieri Mincio ssd | 2001 | 227.35 | 7.95 | ||||||
8 | LORENZIN Elisa | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 224.95 | 10.35 | ||||||
9 | DIACOVO Angela | Tubisider Cosenza Nuoto | 2000 | 221.10 | 14.20 | ||||||
10 | ZACCHIGNA Chiara | US Triestina Nuoto | 2001 | 210.45 | 24.85 | ||||||
11 | SCHIAVONE Giorgia | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2001 | 206.55 | 28.75 | ||||||
12 | DE GREGORIO Francesca | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 197.75 | 37.55 | ||||||
13 | NUNDINI Linda | Fondazione M.Bentegodi | 2000 | 187.75 | 47.55 | ||||||
14 | CARILLO Cleo | Asd Blu 2006 - Torino | 2001 | 183.60 | 51.70 | ||||||
15 | MURIANNI Silvia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 180.65 | 54.65 | ||||||
16 | COPPOLA Alexandra | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2000 | 148.65 | 86.65 | ||||||
17 | CHIOVINI Federica | Asd Carlo Dibiasi | 2001 | 96.80 | 138.50 |
Ragazzi piattaforma:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | LALLI Ettore | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 323.85 | |||||||
2 | VOLPE Antonio | Tubisider Cosenza Nuoto | 2000 | 319.40 | 4.45 | ||||||
3 | MONETA Alessio | GS Fiamme Oro Roma | 2000 | 315.20 | 8.65 | ||||||
4 | SEMBIANTE Loris | GS Fiamme Oro Roma | 2001 | 285.85 | 38.00 | ||||||
5 | BARALDI Davide | Ice Club Como | 2001 | 260.65 | 63.20 | ||||||
6 | VERZOTTO Julian | Bolzano Nuoto | 2001 | 252.70 | 71.15 | ||||||
7 | FONDA Andrea | US Triestina Nuoto | 2001 | 250.65 | 73.20 | ||||||
8 | PROPERSI Giulio | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 234.80 | 89.05 | ||||||
9 | SISTO Alessandro | Nuotatori Genovesi | 2000 | 223.35 | 100.50 | ||||||
10 | ANDERLAN Ruben Maria | Bolzano Nuoto | 2001 | 181.65 | 142.20 | ||||||
11 | AMIN Ahmed Amin Ahmed E* | Asd Carlo Dibiasi | 2000 | 168.15 | 155.70 |
Juniores maschi 3 metri:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | CRISTOFORI Adriano Rusla | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 471.90 | |||||||
2 | PORCO Francesco | Tubisider Cosenza Nuoto | 1999 | 454.95 | 16.95 | ||||||
3 | CIAMMARUGHI Giacomo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 419.40 | 52.50 | ||||||
4 | CHIARABINI Lorenzo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 406.30 | 65.60 | ||||||
5 | COSOLI Andrea | Asd Carlo Dibiasi | 1999 | 375.70 | 96.20 | ||||||
6 | ROSATI Nicolo' | Trieste Tuffi Edera 1904 | 1997 | 340.85 | 131.05 | ||||||
7 | FRAGIACOMO Samuele | US Triestina Nuoto | 1997 | 331.10 | 140.80 | ||||||
8 | VALENTINI Davide | Circolo Canottieri Aniene | 1999 | 330.50 | 141.40 | ||||||
9 | RUSSO Federico | Nuotatori Genovesi | 1999 | 276.00 | 195.90 | ||||||
10 | LEVY Simone | Asd Carlo Dibiasi | 1999 | 263.05 | 208.85 | ||||||
11 | DONNARUMMA Riccardo | Asd Carlo Dibiasi | 1998 | 240.00 | 231.90 | ||||||
12 | FARINA Lorenzo | Nuotatori Genovesi | 1999 | 238.90 | 233.00 | ||||||
TRAVAGLINI Simone | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 0.00 |
Juniores femmine 1 metro:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ROGANTIN Giulia | US Triestina Nuoto | 1998 | 303.00 | (9) | ||||||
2 | CATALANO GONZAGA Malvina | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 284.85 | (9) | 18.15 | |||||
3 | GRANELLI Laura Anna | Bergamo Nuoto | 1999 | 277.00 | (9) | 26.00 | |||||
4 | FERRETTI Daria | Canottieri Mincio ssd | 1998 | 261.05 | (9) | 41.95 | |||||
5 | BRAIDOTTI Bianca | US Triestina Nuoto | 1997 | 259.85 | (9) | 43.15 | |||||
6 | ZAGAGLINI Francesca | Asd Blu 2006 - Torino | 1997 | 254.35 | (9) | 48.65 | |||||
7 | BORGHI Sara | Canottieri Mincio ssd | 1997 | 251.15 | (9) | 51.85 | |||||
8 | POBONI Alice | US Triestina Nuoto | 1999 | 249.85 | (9) | 53.15 | |||||
9 | MENGOTTI Mirea | US Triestina Nuoto | 1998 | 237.80 | (9) | 65.20 | |||||
10 | LALLI Giovanna | Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 228.70 | (9) | 74.30 | |||||
11 | BORDONI Ilaria | Asd Blu 2006 - Torino | 1999 | 225.80 | (9) | 77.20 | |||||
12 | D'AGNOLO Angie | US Triestina Nuoto | 1999 | 212.65 | (9) | 90.35 | |||||
13 | CIMA Giulia | Bolzano Nuoto | 1999 | 200.60 | (9) | 102.40 | |||||
14 | CLEMENTI Valeria | Asd Carlo Dibiasi | 1999 | 173.25 | (9) | 129.75 |