Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Prima, lunga giornata di gare del Trofeo Atleti Azzurri, manifestazione dedicata alle sole categorie giovanili (C1 -Ragazzi - Junior) che ha visto partecipare tantissimi atleti provenienti da tutta Italia.
Il trofeo è anche l'ultima prova di selezione valida per gli Eurogames di Baku (categoria junior) e per i Campionati Europei gioanili di Mosca (categoria ragazzi), quindi l'impegno profuso da parte di tutti i partecipanti è stato veramente grande e i risultati non si sono fatti attendere.
Allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma la giornata è iniziata presto, alle 9:30 la prima gara, e si è conclusa poi alle 19, quasi senza un attimo di intervallo: un sforzo notevole non solo per tutti i partecipanti, ma anche per gli allenatori, i giudici ed il pubblico intervenuto per tifare i propri atleti.
A conquistare le medaglie d'oro di oggi sono stati: Chiara Pellacani (MR Sport), Francesco Caputo (Cosenza Nuoto) con Eduard Timbretti (Blu 2006) primo ma fuori gara, Giulia Vittorioso (MR Sport), Antonio Volpe (Cosenza Nuoto), Giulia Rogantin (Triestina Nuoto) e Vladimir Barbu (Bolzano Nuoto).
Di seguito i risultati completi delle prove disputate oggi:
C1 femmine 1 metro:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 240.10 | |||||||
2 | GIGLIO Maria Francesca | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 207.65 | 32.45 | ||||||
3 | CLARI Alissa | US Triestina Nuoto | 2003 | 202.90 | 37.20 | ||||||
4 | COSETTI Elisa | US Triestina Nuoto | 2002 | 193.65 | 46.45 | ||||||
5 | NERONI Elettra | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 192.55 | 47.55 | ||||||
6 | MOSCARDELLI Sofia | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 183.70 | 56.40 | ||||||
7 | TOGNETTI Sofia | US Triestina Nuoto | 2003 | 174.70 | 65.40 | ||||||
8 | PREDA Giulia | Bergamo Nuoto | 2002 | 174.30 | 65.80 | ||||||
9 | ALEMANNI Sarah | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 170.95 | 69.15 | ||||||
10 | COLABIANCHI Sofia | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 170.75 | 69.35 | ||||||
11 | CALISSONI Delfina | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 166.95 | 73.15 | ||||||
12 | MONATERI Vittoria | Asd Blu 2006 - Torino | 2002 | 163.05 | 77.05 | ||||||
13 | DORCI Alice | US Triestina Nuoto | 2002 | 159.55 | 80.55 | ||||||
14 | ZEBOCHIN Lucia | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2003 | 159.10 | 81.00 | ||||||
15 | BIGINELLI Maia | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 156.65 | 83.45 | ||||||
16 | LUBERTO Carla Rosa | Tubisider Cosenza Nuoto | 2003 | 156.25 | 83.85 | ||||||
17 | MAISANI Giorgia | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 150.05 | 90.05 | ||||||
18 | DE GREGORIO Gaia | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 149.55 | 90.55 | ||||||
19 | CAMPOLI Lara | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 148.30 | 91.80 | ||||||
20 | FRIZZI Nina | Asd Carlo Dibiasi | 2002 | 147.60 | 92.50 | ||||||
21 | BERTAZZONI Francesca | Bergamo Nuoto | 2002 | 147.20 | 92.90 | ||||||
22 | FONTANA Giorgia | Fondazione M.Bentegodi | 2002 | 146.80 | 93.30 | ||||||
23 | TIBERTI Rebecca | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 146.00 | 94.10 | ||||||
24 | ZICH Eleonora Lorenza | Asd Blu 2006 - Torino | 2002 | 143.95 | 96.15 | ||||||
25 | SANTORO Melanie | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 142.80 | 97.30 | ||||||
26 | NICOLI Francesca | Bergamo Nuoto | 2003 | 131.50 | 108.60 | ||||||
27 | CARBONI Aurora | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 119.70 | 120.40 | ||||||
28 | CAROLEO Lara | Fondazione M.Bentegodi | 2003 | 115.50 | 124.60 | ||||||
29 | PESCE Elena | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 114.90 | 125.20 | ||||||
30 | BARCACCIA Gaia | Asd Carlo Dibiasi | 2002 | 114.05 | 126.05 | ||||||
31 | ROSSI Flavia | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 112.50 | 127.60 | ||||||
32 | BILLI Maddalena | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 110.65 | 129.45 | ||||||
33 | GALOFARO Sofia | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 101.50 | 138.60 |
C1 maschi 3 metri:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | TIMBRETTI GUGIU Eduard C | Asd Blu 2006 - Torino | 2002 | 306.20 | |||||||
2 | CAPUTO Francesco | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 301.90 | 4.30 | ||||||
3 | SEMERIA Edoardo | Canottieri Milano | 2003 | 272.20 | 34.00 | ||||||
4 | TORRES GARCIA Gesu Kay | Bolzano Nuoto | 2003 | 264.10 | 42.10 | ||||||
5 | CELEBRE Pioluca | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 263.95 | 42.25 | ||||||
6 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 258.75 | 47.45 | ||||||
7 | MERINGOLO Marcello | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 225.70 | 80.50 | ||||||
8 | ERBA Elia | Nuotatori Genovesi | 2002 | 223.35 | 82.85 | ||||||
9 | CALDERARO Renato James | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 209.65 | 96.55 | ||||||
10 | ANDERLE Tommaso | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 204.20 | 102.00 | ||||||
11 | COCHETTI Daniele | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 203.60 | 102.60 | ||||||
12 | ARMARI Edoardo | Nuotatori Genovesi | 2003 | 196.25 | 109.95 | ||||||
13 | DELLA NORA Ermes | US Triestina Nuoto | 2003 | 194.20 | 112.00 | ||||||
14 | SALICE Filippo | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 193.75 | 112.45 | ||||||
15 | AROSIO Diego Maria | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 189.20 | 117.00 | ||||||
16 | FORNASARO Davide | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2003 | 187.20 | 119.00 | ||||||
17 | ALESSANDRI Filippo | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 186.90 | 119.30 | ||||||
18 | PINGITORE Alessandro | Tubisider Cosenza Nuoto | 2003 | 179.30 | 126.90 | ||||||
19 | LICO Emanuele | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 171.45 | 134.75 | ||||||
20 | BAFFETTI Giacomo | Nuotatori Genovesi | 2002 | 164.55 | 141.65 | ||||||
21 | MOLINARI Carlo | Nuotatori Genovesi | 2002 | 160.05 | 146.15 | ||||||
22 | BATTISTI Carlo | Fondazione M.Bentegodi | 2002 | 151.65 | 154.55 | ||||||
23 | SPADONI Federico | US Triestina Nuoto | 2002 | 147.25 | 158.95 |
Ragazze piattaforma:
1 | VITTORIOSO Giulia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 250.95 | |||||||
2 | RAUTER Emma | Pol Comunale Riccione | 2000 | 245.40 | 5.55 | ||||||
3 | ALESSIO Silvia | US Triestina Nuoto | 2000 | 223.15 | 27.80 | ||||||
4 | COSOLI Livia | Asd Carlo Dibiasi | 2001 | 219.30 | 31.65 | ||||||
5 | DE GREGORIO Francesca | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 210.95 | 40.00 | ||||||
6 | MAGNOLINI Kiki Camilla | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 205.40 | 45.55 | ||||||
7 | MURIANNI Silvia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 204.65 | 46.30 | ||||||
8 | ZACCHIGNA Chiara | US Triestina Nuoto | 2001 | 204.20 | 46.75 | ||||||
9 | SCHIAVONE Giorgia | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2001 | 196.75 | 54.20 | ||||||
10 | TRAMENTOZZI Camilla | Asd Carlo Dibiasi | 2000 | 195.20 | 55.75 | ||||||
11 | DIACOVO Angela | Tubisider Cosenza Nuoto | 2000 | 173.00 | 77.95 | ||||||
12 | LORENZIN Elisa | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 165.20 | 85.75 | ||||||
13 | NUNDINI Linda | Fondazione M.Bentegodi | 2000 | 140.20 | 110.75 | ||||||
Ragazzi 1 metro:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | VOLPE Antonio | Tubisider Cosenza Nuoto | 2000 | 352.95 | |||||||
2 | MONETA Alessio | GS Fiamme Oro Roma | 2000 | 349.15 | 3.80 | ||||||
3 | LALLI Ettore | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 326.25 | 26.70 | ||||||
4 | BARALDI Davide | Ice Club Como | 2001 | 308.15 | 44.80 | ||||||
5 | TRINCHERO Jacopo | Asd Blu 2006 - Torino | 2000 | 275.65 | 77.30 | ||||||
6 | SISTO Alessandro | Nuotatori Genovesi | 2000 | 266.70 | 86.25 | ||||||
7 | PROPERSI Giulio | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 262.85 | 90.10 | ||||||
8 | SEMBIANTE Loris | GS Fiamme Oro Roma | 2001 | 262.00 | 90.95 | ||||||
9 | DI MATTEO Filippo | US Triestina Nuoto | 2000 | 261.65 | 91.30 | ||||||
10 | VERZOTTO Julian | Bolzano Nuoto | 2001 | 247.25 | 105.70 | ||||||
11 | FONDA Andrea | US Triestina Nuoto | 2001 | 214.95 | 138.00 | ||||||
12 | AMIN Ahmed Amin Ahmed E* | Asd Carlo Dibiasi | 2000 | 203.00 | 149.95 | ||||||
13 | ANDERLAN Ruben Maria | Bolzano Nuoto | 2001 | 166.50 | 186.45 |
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ROGANTIN Giulia | US Triestina Nuoto | 1998 | 316.70 | |||||||
2 | CATALANO GONZAGA Malvina | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 310.85 | 5.85 | ||||||
3 | ZAGAGLINI Francesca | Asd Blu 2006 - Torino | 1997 | 303.45 | 13.25 | ||||||
4 | BORGHI Sara | Canottieri Mincio ssd | 1997 | 293.25 | 23.45 | ||||||
5 | LALLI Giovanna | Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 269.65 | 47.05 | ||||||
6 | BORDONI Ilaria | Asd Blu 2006 - Torino | 1999 | 269.35 | 47.35 | ||||||
7 | BRAIDOTTI Bianca | US Triestina Nuoto | 1997 | 265.25 | 51.45 | ||||||
8 | FERRETTI Daria | Canottieri Mincio ssd | 1998 | 261.25 | 55.45 | ||||||
9 | POBONI Alice | US Triestina Nuoto | 1999 | 246.70 | 70.00 | ||||||
10 | MENGOTTI Mirea | US Triestina Nuoto | 1998 | 242.50 | 74.20 | ||||||
11 | D'AGNOLO Angie | US Triestina Nuoto | 1999 | 226.80 | 89.90 | ||||||
12 | CIMA Giulia | Bolzano Nuoto | 1999 | 214.45 | 102.25 |
Junior maschi piattaforma:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | BARBU Vladimir | Bolzano Nuoto | 1998 | 389.35 | |||||||
2 | PORCO Francesco | Tubisider Cosenza Nuoto | 1999 | 348.30 | 41.05 | ||||||
3 | TRAVAGLINI Simone | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 331.15 | 58.20 | ||||||
4 | CIAMMARUGHI Giacomo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 327.10 | 62.25 | ||||||
5 | CHIARABINI Lorenzo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 322.50 | 66.85 | ||||||
6 | VALENTINI Davide | Circolo Canottieri Aniene | 1999 | 318.25 | 71.10 | ||||||
7 | ROSATI Nicolo' | Trieste Tuffi Edera 1904 | 1997 | 317.60 | 71.75 | ||||||
8 | D'ALESSANDRO Samuel | US Triestina Nuoto | 1999 | 274.55 | 114.80 | ||||||
9 | RUSSO Federico | Nuotatori Genovesi | 1999 | 265.85 | 123.50 | ||||||
10 | FARINA Lorenzo | Nuotatori Genovesi | 1999 | 216.35 | 173.00 | ||||||
11 | LEVY Simone | Asd Carlo Dibiasi | 1999 | 214.80 | 174.55 | ||||||
12 | DONNARUMMA Riccardo | Asd Carlo Dibiasi | 1998 | 210.40 | 178.95 |