Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Anche la seconda giornata di gare della Mediterranean Cup di tuffi a Cosenza è stata un successo per la spedizione azzurra: i giovani atleti della Nazionale giovanile si sono fatti valere, conquistando numerose medaglie, di cui 5 d'oro!
Un quadrangolare - Italia, Egitto, Turchia e Grecia le nazioni coinvolte - che si sta rivelando non solo molto positivo dal punto di vista dei risultati, ma anche da quello della crescita degli atleti.
Ecco i risultati completi di sabato:
Trampolino 3 metri C2 femminile:
1 | ITA | BUZZONI Sara | 2004 | 179.30 | |||||||
2 | ITA | RICCIARDIELLO Mariarosar | 2004 | 175.35 | 3.95 | ||||||
3 | ITA | CAMMEO Carolina | 2004 | 170.90 | 8.40 | ||||||
4 | ITA | TIBERTI Virginia | 2005 | 169.20 | 10.10 | ||||||
5 | EGY | LOTFY Malak | 2004 | 166.10 | 13.20 | ||||||
6 | EGY | GAMIL Karima | 2004 | 160.45 | 18.85 |
Ottima prova per Sara Buzzoni, ma in generale per tutte le azzurrine in gara - Mariarosaria Ricciardiello, Carolina Cammeo e Virginia Tiberti - che hanno letteralmente monopolizzato le prime quattro posizioni della classifica.
Trampolino 1 metro Ragazzi:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | VOLPE Antonio | 2000 | 381.85 | |||||||
2 | GRE | MOLVALIS Nikolaos | 2000 | 356.70 | 25.15 | ||||||
3 | GRE | SAMPSAKIS BAKOPOULOS A. | 2000 | 319.60 | 62.25 | ||||||
4 | EGY | SALEM Adham | 2001 | 308.25 | 73.60 | ||||||
5 | ITA | LALLI Ettore | 2000 | 302.40 | 79.45 | ||||||
6 | EGY | AMR Mohamed | 2000 | 297.50 | 84.35 | ||||||
7 | EGY | IBRAHIM Mohamed | 2000 | 279.65 | 102.20 | ||||||
8 | TUR | CANDAN Orhan | 2001 | 275.85 | 106.00 | ||||||
8 | TUR | GUR Kivanc | 2000 | 275.85 | 106.00 | ||||||
Ottima prova per Adriano Volpe, che con una gara regolare e la marcia in più del doppio e mezzo rovesciato ha conquistato una bella medaglia d'oro davanti al pubblico di casa. Quinto posto per Ettore Lalli.
Piattaforma C1 maschile:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | GRE | TSIRIKOS Athanasios | 2002 | 267.25 | |||||||
2 | GRE | GIANNOPOULOS Minos | 2002 | 263.10 | 4.15 | ||||||
3 | ITA | CELEBRE Pioluca | 2002 | 257.45 | 9.80 | ||||||
4 | ITA | TORRES GARCIA Gesu Kay | 2003 | 255.75 | 11.50 | ||||||
5 | ITA | CAPUTO Francesco | 2002 | 251.55 | 15.70 |
Una corsa al podio molto serrata quella vista nella gara dalla piattaforma C1 maschi, dove hanno avuto la meglio i due tuffatori greci Athanasios Tsirikos e eMinos Giannopoulos ; vicinissimo alla medaglia d'oro Pioluca Celebre, terzo, e molto vicini tra loro anche gli altri azzurrini, Kay Torres e Francesco Caputo.
Trampolino 3 metri Ragazze:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | ALESSIO Silvia | 2000 | 295.00 | |||||||
2 | ITA | RAUTER Emma | 2000 | 293.50 | 1.50 | ||||||
3 | ITA | DE GREGORIO Francesca | 2001 | 276.50 | 18.50 | ||||||
4 | ITA | VITTORIOSO Giulia | 2001 | 264.65 | 30.35 | ||||||
5 | GRE | EFTHYMIOU Meliti | 2001 | 263.10 | 31.90 |
Medaglia d'oro per Silvia Alessio, e poi en-plein per l' Italia, che porta a casa tutte le prime quattro posizioni della classifica grazie a Emma Rauter, Francesca De Gregorio e Giulia Vittorioso!
Trampolino 1 m C2 maschile:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | BELOTTI Stefano | 2004 | 216.00 | |||||||
2 | ITA | MION Luca | 2004 | 200.45 | 15.55 | ||||||
3 | EGY | SALEM Ahmed | 2004 | 193.05 | 22.95 | ||||||
4 | ITA | SEMERIA Federico | 2005 | 188.35 | 27.65 | ||||||
5 | EGY | SAID Mohamed | 2005 | 187.55 | 28.45 | ||||||
6 | EGY | KHALED Ali | 2005 | 129.20 | 86.80 | ||||||
7 | GRE | GLYNOS Dimitrios | 2004 | 111.25 | 104.75 |
Prime due posizioni all'Italia anche per la categoria maschile più giovane, con Stefano Bellotti e Luca Mion, mentre Federico Semeria si è piazzato ai piedi del podio per appena 5 punti!
Piattaforma C1 femminile:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | PELLACANI Chiara | 2002 | 224.15 | |||||||
2 | EGY | ABDELHAFIZ Malak | 2002 | 200.75 | 23.40 | ||||||
3 | EGY | HUSSEIN Farida | 2002 | 192.45 | 31.70 | ||||||
4 | TUR | BILGICI Dilara | 2002 | 161.50 | 62.65 | ||||||
5 | ITA | GIGLIO Maria Francesca | 2002 | 160.95 | 63.20 | ||||||
6 | GRE | ATHANASAKI Maria Anna | 2003 | 142.00 | 82.15 | ||||||
7 | GRE | LAGARA Evangelia Maria | 2002 | 139.30 | 84.85 |
Per le C1 femmine bis di Chiara Pellacani che vince di nuovo di misura sulle avversarie; quinta posizione per l'altra azzurra in gara, Maria Francesca Giglio.