Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
É iniziata questa mattina alla “Bruno Bianchi” di Trieste la Coppa Rio 2016, prima prova di selezione per gli Europei di Londra; la manifestazione prevede per le gare individuali eliminatorie, semifinali e finali ad 8, dove i primi sei passano direttamente in finale e dal 7º al 12º si affrontano per gli ultimi due posti disponibili.
Ad aprire le danze le ragazze dal trampolino di 3 metri: bene Tania Cagnotto e Francesca Dallapé, prima e seconda, con terza “a sorpresa” la giovane Chiara Pellacani; assente Maria Marconi, a causa di un problema al collo, la classifica non ha visto ulteriori sorprese.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | CAGNOTTO Tania | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 1985 | 333.30 | |||||||
2 | DALLAPE' Francesca | Centro Sportivo Esercito | 1986 | 288.30 | 45.00 | ||||||
3 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 224.20 | 109.10 | ||||||
4 | GRANELLI Laura Anna | Bergamo Nuoto | 1999 | 196.85 | 136.45 | ||||||
5 | BILOTTA Laura | GS Fiamme Oro Roma | 1996 | 180.60 | 152.70 | ||||||
6 | MOSENA Estilla | US Triestina Nuoto | 1997 | 165.70 | 167.60 | ||||||
7 | VITTORIOSO Giulia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 165.40 | 167.90 | ||||||
8 | PALLOTTA Flavia | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 150.20 | 183.10 | ||||||
9 | ALESSIO Silvia | US Triestina Nuoto | 2000 | 149.40 | 183.90 | ||||||
10 | CLARI Alissa | US Triestina Nuoto | 2003 | 143.30 | 190.00 | ||||||
11 | MAGNOLINI Kiki Camilla | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 142.45 | 190.85 | ||||||
12 | DE GREGORIO Francesca | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 137.85 | 195.45 | ||||||
13 | COSOLI Livia | Asd Carlo Dibiasi | 2001 | 135.45 | 197.85 | ||||||
14 | RAUTER Emma | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 134.75 | 198.55 | ||||||
15 | DIACOVO Angela | Cosenza Nuoto asd | 2000 | 132.25 | 201.05 | ||||||
16 | POBONI Alice | US Triestina Nuoto | 1999 | 111.70 | 221.60 |
A concludere la mattinata di eliminatorie la prova da 1 metro maschile con ben 30 partecipanti; hanno guidato la gara Tommaso Rinaldi, Giovanni Tocci e Andrea Chiarabini, mentre il resto della classifica é stato molto altalenante a causa dei numerosi errori commessi.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | RINALDI Tommaso | Marina Militare CS Nuoto | 1991 | 349.25 | |||||||
2 | TOCCI Giovanni | Centro Sportivo Esercito | 1994 | 347.45 | 1.80 | ||||||
3 | CHIARABINI Andrea | GS Fiamme Oro Roma | 1995 | 327.40 | 21.85 | ||||||
4 | BENEDETTI Michele | Marina Militare CS Nuoto | 1984 | 275.35 | 73.90 | ||||||
5 | CRISTOFORI Adriano Rusla | Centro Sportivo Esercito | 1997 | 269.90 | 79.35 | ||||||
6 | AUBER Gabriele | Marina Militare CS Nuoto | 1994 | 261.35 | 87.90 | ||||||
7 | MARSAGLIA Lorenzo | Marina Militare CS Nuoto | 1996 | 256.80 | 92.45 | ||||||
8 | PORCO Francesco | Cosenza Nuoto asd | 1999 | 251.05 | 98.20 | ||||||
9 | CIAMMARUGHI Giacomo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 239.15 | 110.10 | ||||||
10 | COSOLI Andrea | Asd Carlo Dibiasi | 1999 | 235.45 | 113.80 | ||||||
11 | MARCONI Tommaso | Marina Militare CS Nuoto | 1982 | 232.55 | 116.70 | ||||||
12 | BILLI Andreas Nader | Centro Sp.vo Carabinieri | 1990 | 232.00 | 117.25 | ||||||
13 | VOLPE Antonio | Cosenza Nuoto asd | 2000 | 216.60 | 132.65 | ||||||
14 | CHIARABINI Lorenzo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 208.60 | 140.65 | ||||||
15 | LALLI Ettore | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 200.85 | 148.40 | ||||||
16 | FRAGIACOMO Samuele | US Triestina Nuoto | 1997 | 199.30 | 149.95 | ||||||
17 | DI MATTEO Filippo | US Triestina Nuoto | 2000 | 199.15 | 150.10 | ||||||
18 | MONETA Alessio | GS Fiamme Oro Roma | 2000 | 191.65 | 157.60 | ||||||
19 | D'ALESSANDRO Samuel | US Triestina Nuoto | 1999 | 190.55 | 158.70 | ||||||
20 | BARALDI Davide | Ice Club Como | 2001 | 190.50 | 158.75 | ||||||
21 | VALENTINI Davide | Circolo Canottieri Aniene | 1999 | 178.90 | 170.35 | ||||||
22 | CELEBRE Pioluca | Cosenza Nuoto asd | 2002 | 174.25 | 175.00 | ||||||
23 | SEMERIA Edoardo | Canottieri Milano | 2003 | 170.65 | 178.60 | ||||||
24 | SEMBIANTE Loris | GS Fiamme Oro Roma | 2001 | 163.60 | 185.65 | ||||||
25 | TRINCHERO Jacopo | Blu 2006 asd - Torino | 2000 | 155.40 | 193.85 | ||||||
26 | RUSSO Federico | Nuotatori Genovesi ssd | 1999 | 153.85 | 195.40 | ||||||
27 | ERBA Elia | Nuotatori Genovesi ssd | 2002 | 147.95 | 201.30 | ||||||
28 | VERZOTTO Julian | Bolzano Nuoto | 2001 | 146.60 | 202.65 | ||||||
29 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 143.80 | 205.45 | ||||||
30 | CALDERARO Renato James | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 142.95 | 206.30 |
Finite le semifinali pomeridiane Flavia Pallotta, Giulia Vittorioso, Andreas Billi e Lorenzo Marsaglia sono andati a completare il gruppo dei finalisti composti da Tania Cagnotto, Francesca Dallapé, Chiara Pellacani, Laura Anna Granelli, Laura Bilotta ed Estilla Mosena per la gara femminile da 3 metri, e da Tommaso Rinaldi, Giovanni Tocci, Andrea Chiarabini, Michele Benedetti, Adriano Ruslan Cristofori e Gabriele Auber per quella maschile da 1 metro.
La prima finale é stata quella femminile: non c’é stata propria storia con la Cagnotto e la Dallapé a fare una gara a parte. Per Tania una bella gara, molto simile a quella vista in mattinata, e la prima posizione con 327 punti.
Francesca, che ha cambiato l’ordine dei sui tuffi in gara iniziando con il doppio e mezzo indietro ed il doppio e mezzo rovesciato – scelta vincente – ha portato a casa la seconda posizione, ma sopratutto 309 ottimi punti.
Dietro di loro, a contendersi la prima ed unica medaglia abbordabile – anche per l’assenza di Maria Marconi – Laura Anna Granelli e Laura Bilotta; entrambe hanno commesso errori e la sfida tra le due l’ha vinta la Bilotta, anche perché la Granelli é incappata in un “tuffo nullo” – doppio e mezzo rovesciato – che le ha tolto ogni speranza.
Meno precisa e concentrata rispetto alla mattina la giovane promessa Chiara Pellacani che ha comunque dato prova di poter fare bei tuffi anche a livello assoluto: per lei la quinta posizione e 191 punti.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | CAGNOTTO Tania | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 1985 | 327.60 | |||||||
2 | DALLAPE' Francesca | Centro Sportivo Esercito | 1986 | 309.75 | 17.85 | ||||||
3 | BILOTTA Laura | GS Fiamme Oro Roma | 1996 | 206.65 | 120.95 | ||||||
4 | PALLOTTA Flavia | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 203.90 | 123.70 | ||||||
5 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 191.80 | 135.80 | ||||||
6 | MOSENA Estilla | US Triestina Nuoto | 1997 | 187.05 | 140.55 | ||||||
7 | GRANELLI Laura Anna | Bergamo Nuoto | 1999 | 170.75 | 156.85 | ||||||
8 | VITTORIOSO Giulia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 151.85 | 175.75 |
Molto avvincente la finale maschile da 1 metro: determinatissimo Giovanni Tocci, ha guidato la gara con ottimi tuffi e poche imprecisioni, mantenendo fino alla fine il comando. Ad inseguirlo tutto il gruppo dei finalisti: Andrea Chiarabini e Tommaso Rinaldi, ma anche da Gabriele Auber che per la finale ha sfoggiato una serie particolarmente difficile con il triplo e mezzo avanti carpiato ed il doppio e mezzo rovesciato carpiato.
Tocci ha chiuso a quota 393 punti, un ottimo inizio di stagione, Andrea Chiarabini si piazzato secondo con 367 punti, mentre Rinaldi ha chiuso il podio con 346 punti. Medaglia di legno per Auber – 340 punti – ma ottime prospettive per il futuro.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | TOCCI Giovanni | Centro Sportivo Esercito | 1994 | 393.25 | |||||||
2 | CHIARABINI Andrea | GS Fiamme Oro Roma | 1995 | 367.20 | 26.05 | ||||||
3 | RINALDI Tommaso | Marina Militare CS Nuoto | 1991 | 346.95 | 46.30 | ||||||
4 | AUBER Gabriele | Marina Militare CS Nuoto | 1994 | 340.15 | 53.10 | ||||||
5 | BENEDETTI Michele | Marina Militare CS Nuoto | 1984 | 301.05 | 92.20 | ||||||
6 | BILLI Andreas Nader | Centro Sp.vo Carabinieri | 1990 | 294.10 | 99.15 | ||||||
7 | CRISTOFORI Adriano Rusla | Centro Sportivo Esercito | 1997 | 291.40 | 101.85 | ||||||
8 | MARSAGLIA Lorenzo | Marina Militare CS Nuoto | 1996 | 282.95 | 110.30 |
A chiudere la giornata la finale femminile di tuffi sincronizzati da 3 metri, dove hanno preso parte 6 coppie, quasi tutte molto giovani.
Per Tania Cagnotto e Francesca Dallapé é stato un ottimo allenamento in vista della Coppa del Mondo dove andranno a caccia della qualifica olimpica, con i 277 punti di oggi hanno scaldato i motori che ha Rio dovranno andare a tutta birra; molto brave anche le seconde classificate Chiara Pellacani e Giulia Vittorioso, tra le piú giovani in gara, che hanno chiuso con 216 punti, davanti alla coppia “di casa” formata da Estilla Mosena e Silvia D’Alessio – 208 punti.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | ||||||||
1 | DALLAPE' Francesca | Centro Sportivo Esercito | 1986 | 277.95 | ||||||||
CAGNOTTO Tania | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 1985 | ||||||||||
2 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 216.66 | 61.29 | |||||||
VITTORIOSO Giulia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | ||||||||||
3 | MOSENA Estilla | US Triestina Nuoto | 1997 | 208.47 | 69.48 | |||||||
ALESSIO Silvia | US Triestina Nuoto | 2000 | ||||||||||
4 | MAGNOLINI Kiki Camilla | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 194.85 | 83.10 | |||||||
DE GREGORIO Francesca | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | ||||||||||
5 | CLARI Alissa | US Triestina Nuoto | 2003 | 180.09 | 97.86 | |||||||
COSETTI Elisa | US Triestina Nuoto | 2002 | ||||||||||
6 | POBONI Alice | US Triestina Nuoto | 1999 | 178.29 | 99.66 | |||||||
D'AGNOLO Angie | US Triestina Nuoto | 1999 |
La gara maschile dei tuffi sincronizzati dalla piattaforma non é stata disputata a causa del ritiro dell’unica coppia iscritta, quella formata da Francesco Dell’Uomo e Maicol Verzotto.