Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Nell'ultima giornata di gare alla Coppa Rio di Trieste le prove eliminatorie e semifinali si sono svolte la mattina, mentre il primo pomeriggio si sono svolte le finali.
Due le specialità rimaste: il trampolino femminile da 1 metro e la piattaforma maschile; nella gara femminile grande spazio alle nuove promesse che hanno potuto approfittare dell'assenza di Tania Cagnotto e Francesca Dallapé, che si sono concentrate solo sulle specialità olimpiche, e di Maria Marconi e Noemi Batki, entrambe alle prese con dei problemi fisici. E così Elena Bertocchi e Laura Bilotta hanno preso possesso delle prime due posizioni, seguite da Estilla Mosena, la sorellina della Batki. Direttamente in finale anche Laura Anna Granelli, Paola Flaminio e Flavia Pallotta.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | BERTOCCHI Elena | Centro Sportivo Esercito | 244.00 | ||||||||
2 | BILOTTA Laura | GS Fiamme Oro Roma | 1996 | 223.50 | 20.50 | ||||||
3 | MOSENA Estilla | US Triestina Nuoto | 1997 | 192.05 | 51.95 | ||||||
4 | GRANELLI Laura Anna | Bergamo Nuoto | 1999 | 174.30 | 69.70 | ||||||
5 | FLAMINIO Paola | MR Sport F.lli Marconi | 1995 | 173.10 | 70.90 | ||||||
5 | PALLOTTA Flavia | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 173.10 | 70.90 | ||||||
7 | MAGNOLINI Kiki Camilla | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 168.75 | 75.25 | ||||||
8 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 160.20 | 83.80 | ||||||
9 | COSOLI Livia | Asd Carlo Dibiasi | 2001 | 152.55 | 91.45 | ||||||
10 | ALESSIO Silvia | US Triestina Nuoto | 2000 | 146.35 | 97.65 | ||||||
11 | BORGHI Sara | Canottieri Mincio | 1997 | 135.25 | 108.75 | ||||||
12 | VITTORIOSO Giulia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 134.40 | 109.60 | ||||||
13 | RAUTER Emma | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 129.00 | 115.00 | ||||||
14 | CLARI Alissa | US Triestina Nuoto | 2003 | 108.25 | 135.75 | ||||||
15 | DE GREGORIO Francesca | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 102.00 | 142.00 | ||||||
16 | D'AGNOLO Angie | US Triestina Nuoto | 1999 | 93.90 | 150.10 |
A chiudere il gruppo delle finaliste, dopo la semifinale, Chiara Pellacani e Sara Borghi.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 203.15 | |||||||
2 | BORGHI Sara | Canottieri Mincio | 1997 | 167.35 | 35.80 | ||||||
3 | COSOLI Livia | Asd Carlo Dibiasi | 2001 | 159.60 | 43.55 | ||||||
4 | ALESSIO Silvia | US Triestina Nuoto | 2000 | 158.25 | 44.90 | ||||||
5 | VITTORIOSO Giulia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 151.60 | 51.55 | ||||||
6 | MAGNOLINI Kiki Camilla | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 129.05 | 74.10 |
Per la piattaforma maschile, dopo un bel testa a testa, ha preso il comando il giovane Vladimir Barbu, mentre Francesco Dell'Uomo si è posizionato secondo. Quarta posizione per l'altro "big" Maicol Verzotto che ha chiuso la prova con due errori, nel triplo e mezzo ritornato e nel triplo e mezzo rovesciato. Davanti a lui Antonio Volpe, categoria junior come il sesto classificato Samuel D'Alessandro, mentre al quinto posto si è piazzato Lorenzo Chiarabini.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | BARBU Vladimir | Bolzano Nuoto | 354.15 | ||||||||
2 | DELL'UOMO Francesco | GS Fiamme Oro Roma | 1987 | 290.10 | 64.05 | ||||||
3 | VOLPE Antonio | Cosenza Nuoto asd | 2000 | 272.25 | 81.90 | ||||||
4 | VERZOTTO Maicol | GS Fiamme Oro Roma | 1988 | 247.35 | 106.80 | ||||||
5 | CHIARABINI Lorenzo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 244.35 | 109.80 | ||||||
6 | D'ALESSANDRO Samuel | US Triestina Nuoto | 1999 | 229.30 | 124.85 | ||||||
7 | MARSAGLIA Lorenzo | Marina Militare CS Nuoto | 1996 | 215.40 | 138.75 | ||||||
8 | FONDA Andrea | US Triestina Nuoto | 2001 | 214.75 | 139.40 | ||||||
9 | CAPUTO Francesco | Cosenza Nuoto asd | 2002 | 205.25 | 148.90 | ||||||
10 | CIAMMARUGHI Giacomo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 204.55 | 149.60 | ||||||
11 | LALLI Ettore | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 202.20 | 151.95 | ||||||
12 | SEMBIANTE Loris | GS Fiamme Oro Roma | 2001 | 199.30 | 154.85 | ||||||
13 | VALENTINI Davide | Circolo Canottieri Aniene | 1999 | 189.80 | 164.35 | ||||||
14 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 179.95 | 174.20 | ||||||
15 | VERZOTTO Julian | Bolzano Nuoto | 2001 | 162.75 | 191.40 | ||||||
16 | FORNASARO Davide | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2003 | 145.75 | 208.40 |
A concludere la mattinata proprio la semifinale maschile dalla piattaforma dove si sono aggiudicati gli ultimi due posti per la finale Ettore Lalli e Loris Sembiante.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | LALLI Ettore | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 239.30 | |||||||
2 | SEMBIANTE Loris | GS Fiamme Oro Roma | 2001 | 228.20 | 11.10 | ||||||
3 | CIAMMARUGHI Giacomo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 226.45 | 12.85 | ||||||
4 | MARSAGLIA Lorenzo | Marina Militare CS Nuoto | 1996 | 205.50 | 33.80 | ||||||
5 | FONDA Andrea | US Triestina Nuoto | 2001 | 196.55 | 42.75 | ||||||
6 | CAPUTO Francesco | Cosenza Nuoto asd | 2002 | 162.50 | 76.80 |
Così come in mattinata, Elena Bertocchi ha dimostrato di aver "virtualmente" raccolto l'eredità delle "big" oggi assenti - Tania Cagnotto, Maria Marconi, Francesca Dallapé e Noemi Batki - portando a casa la vittoria - 266 punti - con una gara regolare sempre sopra i 50 punti a tuffo, segno che almeno dal trampolino di 1 metro inizia ad avere quella stabilità che può fare la differenza anche in campo internazionale, tenendo conto che questa é la 1ª prova di selezione per i Campionati Europei.
Ma la vera stellina della gara è stata la giovanissima Chiara Pellacani - classe 2002 - che con la sua gara buona, ma certo non priva di imprecisioni giovanili, ha saputo cogliere al volo gli errori delle sue avversarie, salendo sul secondo gradino del podio - 204 punti.
In terza posizione Laura Anna Granelli - 196 punti - che fino all'uno e mezzo rovesciato carpiato aveva condotto una gara molto buona; l'errore nel rovesciato però le è costato la medaglia d'argento, così come Estilla Mosena e Laura Bilotta con lo stesso tuffo si sono giocate il podio.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | BERTOCCHI Elena | Centro Sportivo Esercito | 266.30 | ||||||||
2 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 204.55 | 61.75 | ||||||
3 | GRANELLI Laura Anna | Bergamo Nuoto | 1999 | 196.30 | 70.00 | ||||||
4 | MOSENA Estilla | US Triestina Nuoto | 1997 | 189.10 | 77.20 | ||||||
5 | BILOTTA Laura | GS Fiamme Oro Roma | 1996 | 188.05 | 78.25 | ||||||
6 | BORGHI Sara | Canottieri Mincio | 1997 | 180.10 | 86.20 | ||||||
7 | PALLOTTA Flavia | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 179.70 | 86.60 | ||||||
8 | FLAMINIO Paola | MR Sport F.lli Marconi | 1995 | 165.80 | 100.50 |
Molto bella la finale maschile dalla piattaforma dove Francesco Dell'Uomo, dopo un paio di gare sottotono, è tornato più in forma che mai a dominare la classifica: tuffi ben eseguiti, entrate in acqua precise, Dell'Uomo ha tolto ogni dubbio e ha guadagnato in scioltezza la medaglia d'oro con 410 punti.
Ha provato a seguirne la scia Vladimir Barbu che ha condotto una buona gara, con l'eccezione di due incertezze: una nel triplo indietro dalla verticale e una nel triplo e mezzo indietro, due tuffi oltretutto tecnicamente simili. Per lui 357 punti.
E ancora una volta il giovane Antonio Volpe ha "beffato" il veterano Maicol Verzotto, soffiandogli la terza posizione: il cosentino, che sta iniziando a "costruire" la sua serie da 10 metri proprio quest'anno, ha saputo far fruttare i suoi tuffi più difficili e al tempo stesso limare le imprecisioni dovute all'inesperienza, raggiungendo quota 306 punti.
Medaglia di legno quindi per Maicol Verzotto che ha affrontato bene la prima metà di gara, per poi crollare.
POS | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||||
1 | DELL'UOMO Francesco | GS Fiamme Oro Roma | 1987 | 410.85 | (6) | ||||||
2 | BARBU Vladimir | Bolzano Nuoto | 357.95 | (6) | 52.90 | ||||||
3 | VOLPE Antonio | Cosenza Nuoto asd | 2000 | 306.45 | (6) | 104.40 | |||||
4 | VERZOTTO Maicol | GS Fiamme Oro Roma | 1988 | 282.55 | (6) | 128.30 | |||||
5 | CHIARABINI Lorenzo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 254.50 | (6) | 156.35 | |||||
6 | SEMBIANTE Loris | GS Fiamme Oro Roma | 2001 | 226.95 | (6) | 183.90 | |||||
7 | LALLI Ettore | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 216.85 | (6) | 194.00 | |||||
8 | D'ALESSANDRO Samuel | US Triestina Nuoto | 1999 | 198.00 | (6) | 212.85 |
La classifica di società ha visto trionfare la Canottieri Aniene, seguita dalla MR Sport dei Fratelli Marconi e con la terza posizione occupata dal Centro Sportivo Esercito.
Ma la vera stellina della gara è stata la giovanissima Chiara Pellacani - classe 2002 - che con la sua gara buona, ma certo non priva di imprecisioni giovanili, ha saputo cogliere al volo gli errori delle sue avversarie, salendo sul secondo gradino del podio - 204 punti.
In terza posizione Laura Anna Granelli - 196 punti - che fino all'uno e mezzo rovesciato carpiato aveva condotto una gara molto buona; l'errore nel rovesciato però le è costato la medaglia d'argento, così come Estilla Mosena e Laura Bilotta con lo stesso tuffo si sono giocate il podio.
Molto bella la finale maschile dalla piattaforma dove Francesco Dell'Uomo, dopo un paio di gare sottotono, è tornato più in forma che mai a dominare la classifica: tuffi ben eseguiti, entrate in acqua precise, Dell'Uomo ha tolto ogni dubbio e ha guadagnato in scioltezza la medaglia d'oro con 410 punti.
Ha provato a seguirne la scia Vladimir Barbu che ha condotto una buona gara, con l'eccezione di due incertezze: una nel triplo indietro dalla verticale e una nel triplo e mezzo indietro, due tuffi oltretutto tecnicamente simili. Per lui 357 punti.
E ancora una volta il giovane Antonio Volpe ha "beffato" il veterano Maicol Verzotto, soffiandogli la terza posizione: il cosentino, che sta iniziando a "costruire" la sua serie da 10 metri proprio quest'anno, ha saputo far fruttare i suoi tuffi più difficili e al tempo stesso limare le imprecisioni dovute all'inesperienza, raggiungendo quota 306 punti.
Medaglia di legno quindi per Maicol Verzotto che ha affrontato bene la prima metà di gara, per poi crollare.
La classifica di società ha visto trionfare la Canottieri Aniene, seguita dalla MR Sport dei Fratelli Marconi e con la terza posizione occupata dal Centro Sportivo Esercito.