Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Giornata fitta quella di oggi a Bergen, dove una selezione di tuffatori della nazionale giovanile sta affrontando i campionati norvegesi open; molte le gare in programma, molti i partecipanti tant'è che alcune prove sono state svolte in contemporanea.
Il "nostro" primo giorno è iniziato con il piede giusto visto che Kay Torres ha vinto la medaglia di bronzo dalla piattaforma per la categoria "B" (ragazzi) con 333.30 punti; subito dietro di lui, altrettanto bravo, Riccardo Giovannini che con 324,25 punti si è piazzato quarto. Entrambi gli atleti hanno raggiunto e superato il punteggio di 320 punti, limite per la selezione ai Campionati Europei giovanili. Nono Francesco Caputo con 294.95 punti.
Tuffatore | Team | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athanasios Tsirikos | Hellenic Swimming Federation | 355,60 | |||
2. | Filip Jachim | Polish Swimming Federation | 339,00 | |||
3. | Garcia Kay Torres | Italia | 333,30 | |||
4. | Riccardo Giovannini | Italia | 324,25 | |||
5. | CATALIN-TEODOR ZARNESCU | Romania | 321,60 | |||
6. | Minos Giannopoulos | Hellenic Swimming Federation | 321,05 | |||
7. | Elias Petersen | Malmö KK | 307,55 | |||
8. | Richard Roop-Iliste | Stockholmspolisens IF | 297,00 | |||
9. | Francesco Caputo | Italia | 294,95 | |||
10. | Zackarias Pettersson | Jönköping Simsällskap | 283,65 | |||
11. | Felix Olsson | Stockholmspolisens IF | 259,90 | |||
12. | André Dimovski | Malmö KK | 238,85 | |||
13. | Jonas Erik Thorsen | Bergen Stupeklubb | 224,15 | |||
14. | Adrian Zaspel | Swiss Diving | 220,65 | |||
15. | Kasper Madsen Smistad | Bergen Stupeklubb | 177,55 |
La mattinata è proseguita migliorando visto che dal trampolino di 1 metro, categoria "B" femminile l'Italia si è portata a casa una doppietta di medaglie: quella d'oro grazie a Chiara Pellacani, con 302,40 punti e quella di bronzo grazie a Elettra Neroni, con 293,85 punti. E anche in questo caso le atlete hanno superato il limite federale per gli Eurojuniors, 276 punti. Per Maia Biginelli invece la settima posizione con 273,05 punti.
Tuffatore | Team | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiara Pellacani | Italia | 302,40 | |||
2. | Emma Johansson | Västerås SS | 296,40 | |||
3. | Elettra Neroni | Italia | 293,85 | |||
4. | Lauren Hallaselkä | Team Finland | 289,10 | |||
5. | Emilia Nilsson Garip | Malmö KK | 282,40 | |||
6. | Anni Paloheimo | Team Finland | 277,10 | |||
7. | Maia Biginelli | Italia | 273,05 | |||
8. | Leena Magnani | Swiss Diving | 268,05 | |||
9. | Renske Lanen | The Netherlands | 266,00 | |||
10. | Mikaela Dietmann | Bofors SHK | 262,75 | |||
11. | Agnes Lindholm Glennow | Stockholmspolisens IF | 259,70 | |||
12. | Ellen Sachs | Bofors SHK | 258,55 | |||
13. | Caroline Kupka | Bergen Stupeklubb | 258,30 | |||
14. | JUSTYNA CISKAŁ | Polish Swimming Federation | 257,70 | |||
15. | Marie-Emilie THIBAULT | French diving team | 256,50 | |||
16. | Sofie Bjerkén | Malmö KK | 252,30 | |||
17. | Guurtje Praasterink | The Netherlands | 251,85 | |||
18. | Ronja Rundgren | Team Finland | 245,95 | |||
19. | Sofia Sihvonen | Team Finland | 241,65 | |||
20. | Ruska Lehtonen | Team Finland | 241,60 | |||
21. | Lisa Tiger | Bofors SHK | 237,05 | |||
22. | Emina Martin | Malmö KK | 234,85 | |||
23. | Elsa Ekman | Bofors SHK | 230,65 | |||
24. | Hedda Malmström | Malmö KK | 223,30 | |||
25. | Sofia Slöör | Team Finland | 221,60 | |||
26. | Emma Andersson | Malmö KK | 220,50 | |||
27. | ALEKSANDRA PUTERLA | Polish Swimming Federation | 217,75 | |||
28. | Aglaé Robertini | Swiss Diving | 216,90 | |||
29. | Safiya Elmrami | Stupklubben SPINN | 210,85 | |||
30. | Mathilde Boschung | Swiss Diving | 202,10 | |||
31. | Alice Rognved-Dragesund | Bergen Stupeklubb | 201,95 | |||
32. | MILA FAZI | Monaco | 194,80 |
Le gare sono proseguite con la categoria "A" maschile dal trampolino di 3 metri; per Antonio Volpe e Loris Sembiante due buoni piazzamenti: per Volpe il sesto posto con 435.00 punti e per Sembiante il nono con 426.65.
Il punteggio limite è di 465 punti, quindi nessuno dei due lo ha raggiunto.
Tuffatore | Team | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikolaos Molvalis | Hellenic Swimming Federation | 515,85 | |||
2. | Jonathan Suckow | Swiss Diving | 502,95 | |||
3. | MATTHEW TERRY WADE | Royal Spanish Swimming Federation | 498,70 | |||
4. | Timothé DENEUVILLE | French diving team | 456,80 | |||
5. | Victor Povzner | Optimal Diving | 445,65 | |||
6. | Antonio Volpe | Italia | 435,00 | |||
7. | CARLOS CAMACHO | Royal Spanish Swimming Federation | 432,00 | |||
8. | Androgeos Sampsakis | 431,80 | ||||
9. | Loris Sambiante | Italia | 426,65 | |||
10. | AURELIAN DRAGOMIR | Romania | 419,90 | |||
11. | Simon Rieckhoff | Swiss Diving | 416,95 | |||
12. | Jacob Stoltz | Stockholmspolisens IF | 413,25 | |||
13. | Max Burman | Jönköping Simsällskap | 408,95 | |||
14. | Dariush Lotfi | GAK - Diving | 405,15 | |||
15. | Alexander Hart | Austria | 395,80 | |||
16. | Dylan Vork | The Netherlands | 386,05 | |||
17. | Theofilos Afthinos | Hellenic Swimming Federation | 383,35 | |||
18. | Łukaszewicz Robert | Polish Swimming Federation | 334,75 | |||
19. | Emil Jacobsen Ruenes | Kristiansand Stupeklubb | 283,15 | |||
20. | Philip Fosseng Sandve | Kristiansand Stupeklubb | 230,70 |
Altre due belle soddisfazioni sono arrivate dalla gara femminile dalla piattaforma, categoria "A": un'altra medaglia d'oro, questa volta per merito di Giulia Vittorioso, che si prende la vittoria con 321.90 punti, superando anche il punteggio limite di 314 punti. Brava anche Ilaria Bordoni che con 309.10 punti non solo ha vinto la medaglia di bronzo, ma ha anche sfiorato quella d'argento: la svedese Hanna Johnsson SteJernstrom le è infatti finita davanti di appena 80 centesimi!!
Un plauso anche a Silvia Murianni, sesta con 300.90 punti, in quella che è stata una gara veramente serrata.
Tuffatore | Team | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giulia Vittorioso | Italia | 321,40 | |||
2. | Hanna Johnsson Stjernström | Malmö KK | 309,95 | |||
3. | Ilaria Bordoni | Italia | 309,10 | |||
4. | Saija Paavola | Team Finland | 308,25 | |||
5. | Noor Lanen | The Netherlands | 302,45 | |||
6. | Silvia Murianni | Italia | 300,90 | |||
7. | Julie Synnnøve Thorsen | Bergen Stupeklubb | 292,45 | |||
8. | Anne Sofie Moe Holm | Bergen Stupeklubb | 285,90 | |||
9. | Serina Haldorsen | Bergen Stupeklubb | 284,75 | |||
10. | Amalie Marie Kupka | Bergen Stupeklubb | 270,75 | |||
11. | Urszula Szewczyk | Polish Swimming Federation | 257,30 | |||
12. | Amanda Vestvik | Stupklubben SPINN | 242,60 |
Giulia Vittorioso e Chiara Pellacani si sono poi "ritrovate" nella gara dei tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri, dove hanno raggiunto la sesta posizione con 203.70 punti
Tuffatore | Team | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linnea Sörensen / Mathilda Roxne | Malmö KK / Bofors SHK | 242,19 | |||
2. | Lauren Hallaselkä / Anni Paloheimo | Team Finland | 235,08 | |||
3. | Amalie Marie Kupka / Serina Haldorsen | Bergen Stupeklubb | 215,79 | |||
4. | Emma Johansson / Emilia Nilsson Garip | Västerås SS / Malmö KK | 212,76 | |||
5. | Wilma Stålarm / Hedda Nordstedt | Malmö KK | 206,73 | |||
6. | Giulia Vittorioso / Chiara Pellacani | Italia | 203,76 | |||
7. | Julie Synnnøve Thorsen / Anne Sofie Moe Holm | Bergen Stupeklubb | 203,07 | |||
8. | Sarah Petersen / Ellen Sachs | Bofors SHK | 193,47 | |||
9. | Mikaela Dietmann / Elsa Ekman | Bofors SHK | 191,46 | |||
10. | Eira Tvedt Eidsheim / Pia Tveit Sletten | Bergen Stupeklubb | 176,34 | |||
11. | Mathilde Boschung / Aglaé Robertini | Swiss Diving | 172,92 | |||
12. | Sofie Bjerkén / Hedda Malmström | Malmö KK | 163,89 | |||
13. | Klara Johnsson Stjernström / Sofia Torstensson | Malmö KK | 150,12 |