Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Arriva subito una medaglia ai Campionati Europei Giovanili di Bergen 2017! Nella gara inaugurale del Jump Event la squadra italiana, composta (in ordine alfabetico) da Maia Biginelli, Riccardo Giovannini, Chiara Pellacani, Francesco Porco, si è classificata al terzo posto con 296.05 punti, conquistando la medaglia di bronzo!
Il Jump Event è una gara a squadre introdotta qualche anno fa nelle competizioni internazionali giovanili, in modo non dissimile al Team Event; è riservata a squadre ambisesso composte da almeno due e fino a quattro tuffatori, di sesso diverso, e prevede cinque tuffi. Precisamente, si tratta di un tuffo sincro misto da 1 metro con avvitamento, un individuale da 1 metro, un sincro misto da 3 metri con rotazione indietro o rovesciato, un individuale da 3 metri e un tuffo dalla piattaforma.
Prestazione molto solida della squadra italiana, sempre nelle prime posizioni in lotta per le medaglie: i piccoli errori nelle entrate nei tuffi individuali di Porco (da 3 metri) e di Pellacani (da 10) sono stati compensati dagli ottimi tuffi sincro di tutta la squadra e dal tuffo migliore del team, il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti da 3 metri di Porco valutato oltre 74 punti!
A vincere l'oro, sul finale, con un gran tuffo da 10 metri, è stato il team russo (Bibikina, Ternovoi, Vagin e Nikolaev) con 324.20 punti, seguiti dagli svizzeri Heimberg, Suckow, Rieckhoff e Brun (tre di questi già visti agli Europei senior di Kyiv!) con 300.55; in terza posizione con 296.05, come detto, l'Italia!
1. | Bibikina/Ternovoi/Vagin/Nikolaev | (Russia) | 324,20 |
2. | Heimberg/Suckow/Rieckhoff/Brun | (Svizzera) | 300,55 |
3. | Porco/Pellacani/Giovannini/Biginelli | (ITALIA) | 296,05 |
4. | Semianiuk/Barouski/Bandzik/Saurytski | (Bielorussia) | 289,95 |
5. | Mew-Jensen/Williams/Harding/Humphreys | (Regno Unito) | 288,45 |
6. | Kreisel/Hentschel/Massenberg/Schäl | (Germania) | 285,15 |
7. | Lyskun/Kryvopyshyn/Trushin | (Ucraina) | 277,80 |
8. | Manuel/Peinador/Wade/Camacho | (Spagna) | 238,50 |
9. | Efthymiou/Sampsakis-Bakopolous/Molvalis/Tsirikos | (Grecia) | 237,55 |
10. | Praasterink/Meulendijks/Vork/Lanen | (Paesi Bassi) | 232,25 |
11. | Blazowska/Jachim/Rassimof/Kotowski | (Polonia) | 231,80 |
12. | Petersen/Gorebrant Gullstrand/Burman/Roop-Iliste | (Svezia) | 221,75 |
13. | Tapio/Immonen/Hallaselkä/Paavola | (Finlandia) | 201,10 |
14. | Hvarnes Evensen/Thorsen/Tuxen/Kupka | (Norvegia) | 181,15 |
5333D | Chiara Pellacani Francesco Porco |
1m | 2,6 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 57,20 |
405C | Francesco Porco | 1m | 3,1 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 51,15 |
205C | Maia Biginelli Riccardo Giovannini |
3m | 2,8 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 57,40 |
5154B | Francesco Porco | 3m | 3,4 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 74,80 |
107B | Chiara Pellacani | 10m | 3 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 55,50 |
296,05 |
Il programma di domani (con streaming disponibile a questo link), a partire dalle ore 10, prevede il metro maschile "B", con Edoardo Semeria e Riccardo Giovannini; i 3 metri femminili "B", con Chiara Pellacani e Maia Biginelli; e il sincro femminile sempre da 3 metri, con Chiara Pellacani e Giulia Vittorioso.