Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Non arrivano medaglie nell’ultima giornata di gare ai Campionati Europei giovanili di Bergen 2017, che vedeva impegnati Laura Anna Granelli e Antonio Volpe nelle finali di categoria. L’Italia chiude al settimo posto del medagliere europeo, con la medaglia d’oro di Chiara Pellacani dal trampolino 3 metri “B” e tre medaglie di bronzo: quella della prova a squadre Jump Event; quella di Francesco Porco dal trampolino 3 metri “A”; e quella del sincro 3 metri formato da Francesco Porco e Andrea Cosoli.
È andata male la finale della Granelli, impegnata dal trampolino 3 metri dopo il 2° posto di questa mattina in eliminatoria. Purtroppo la feroce competizione delle avversarie e il suo errore sul doppio e mezzo indietro (24 punti) le sono costati una possibile, anche se molto difficile medaglia. Per lei il 12° e ultimo posto con 359.15 punti. Grandi rimpianti, perché ripetendo la gara di questa mattina sarebbe stata a ridosso del podio. Fuori la Vittorioso in eliminatoria col 16° posto.
L. A. GRANELLI | DD | VOTO 1 | VOTO 2 | VOTO 3 | VOTO 4 | VOTO 5 | PUNTI | PARZ |
dopo i tuffi obbligatori | 191,65 | |||||||
405C | 2,7 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 51,30 | 242,95 |
105B | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 50,40 | 293,35 |
205C | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 23,80 | 317,15 |
305C | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 42,00 | 359,15 |
L’oro è andato alla russa Nekrasova, già favorita questa mattina, con 431.30 punti. La svizzera Heimberg, già argento a Kyiv 2017 agli Europei “senior”, si conferma con 413.80 punti; bronzo all’altra russa Stepanova con 408.05 punti.
1. | Ekaterina Nekrasova | Russia | 431,30 |
2. | Michelle Heimberg | Svizzera | 413,80 |
3. | Tatiana Stepanova | Russia | 408,05 |
4. | Annika Miethig | Germania | 407,80 |
5. | Emma Gorebrant Gullstrand | Svezia | 404,00 |
6. | Katsiaryna Velihurskaya | Bielorussia | 393,35 |
7. | Linnea Sørensen | Svezia | 391,85 |
8. | Scarlett Mew-Jensen | Regno Unito | 390,05 |
9. | Helle Tuxen | Norvegia | 375,95 |
10. | Millie Haffety | Regno Unito | 375,75 |
11. | Madeline Coquoz | Svizzera | 365,75 |
12. | Laura Anna Granelli | Italia | 359,15 |
Molto meglio la prova di Volpe nella finale dalla piattaforma; il cosentino partiva dall’ottavo posto dell’eliminatoria ed è riuscito a scalare la classifica fino al quinto posto con una serie costante e di buon livello, chiudendo a quota 468.25. Sembiante era stato eliminato al mattino con il 14° punteggio.
A. VOLPE | DD | VOTO 1 | VOTO 2 | VOTO 3 | VOTO 4 | VOTO 5 | PUNTI | PARZ |
dopo i tuffi obbligatori | 157,40 | |||||||
5152B | 2,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 58,00 | 215,40 |
205C | 3,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 66,00 | 281,40 |
305C | 2,8 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 61,60 | 343,00 |
405C | 2,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 60,75 | 403,75 |
107B | 3,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 64,50 | 468,25 |
Come previsto, è stata una doppietta britannica sul podio; tuttavia anche i più sicuri avrebbero difficilmente scommesso su una vittoria così larga di Matthew Dixon, oro con 568.75 punti. L’argento va all’altro britannico Williams con 546.45 punti. Lontanissimi tutti gli altri: il bronzo va al russo Ibragimov, con “solo” (si fa per dire) 477.25 punti!
1. | Matthew Dixon | Regno Unito | 568,75 |
2. | Noah Williams | Regno Unito | 546,45 |
3. | Emil Ibragimov | Russia | 477,25 |
4. | Artsiom Barouski | Bielorussia | 471,20 |
5. | Antonio Volpe | Italia | 468,25 |
6. | Carlos Camacho | Spagna | 467,45 |
7. | Hector Perez | Spagna | 460,35 |
8. | Alin-Ioan Rontu | Romania | 449,00 |
9. | Aleksei Sorokin | Russia | 443,35 |
10. | Filip Kotowski | Polonia | 430,30 |
11. | Kivanc Gur | Turchia | 409,90 |
12. | Jesco T. Helling | Germania | 396,10 |
Il medagliere ci vede come detto al settimo posto europeo; se non sorprende che la Russia abbia fatto piazza pulita di ben 9 dei 17 ori disponibili (20 delle 51 medaglie totali) o il secondo posto del Regno Unito, è invece una novità il terzo posto della Spagna (frutto però degli exploit individuali di Abadia) e soprattutto il quarto della Svizzera, con una prestazione corale che vede ben 7 medaglie conquistate. Molto sottotono Germania e Ucraina, che pure hanno team di primissimo ordine, mentre possono essere contente Grecia e Romania delle loro medaglie di bronzo a sorpresa.
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||
1. | Russia | 9 | 5 | 6 |
2. | Regno Unito | 2 | 3 | 3 |
3. | Spagna | 2 | 0 | 0 |
4. | Svizzera | 1 | 6 | 0 |
5. | Germania | 1 | 2 | 2 |
6. | Ucraina | 1 | 1 | 1 |
7. | Italia | 1 | 0 | 3 |
8. | Grecia | 0 | 0 | 1 |
8. | Romania | 0 | 0 | 1 |