Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Questa mattina a San Juan gli azzurri sono stati svegliati da una vera e propria tempesta tropicale, con tanto di allerta tsunami: nonostante la piscina dove si svolgono le gare sia parzialmente coperta, il freddo non ha giovato alla buona riuscita delle gare.
Delle 4 finali disputatesi oggi una sola era di nostro interesse: il sincro dal trampolino di 3 metri maschile con Andreas Billi e Giovanni Tocci. Arrivati dodicesimi ai Mondiali di Barcellona, terzi ai recenti Assoluti invernali di Torino, i due azzurri puntavano a fare molto di piu' di quella che è stata la loro prestazione odierna.
Partiti con degli obbligatori nella media, fin dal primo libero si è notato che qualcosa non andava: il triplo e mezzo avanti infatti è valso solo 63 punti, pochi per un tuffo relativamente facile; le cose non sono migliorate ne' con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento, un altro tuffo dal coefficente di difficolta' contenuto in cui pero' hanno totalizzato solamente 60 punti, ne' con il doppio e mezzo rovesciato, 57 punti.
La gara a questo punto era ormai compromessa: i due azzurri che viaggiavano intorno all'ottava, nona posizione: avrebbero potuto raggiungere la quinta se il loro tuffo piu' difficile, il triplo e mezzo ritornato raggruppato, fosse andato a buon fine: purtroppo pero' è stato il peggiore ed Andreas e Giovanni hanno chiuso noni con il loro minimo stagionale, 319.95.
Un vero peccato perche' i punteggi del secondo e terzo posto erano accessibili e la coppia azzurra avrebbe potuto essere sul podio.
Place | Score | Diver Name | Event Avg Score |
Avg Round Score |
1 | 400.83 | (A) Li Shixin (CHN) / (B) Sun Zhiyi (CHN) | 7.65 | 66.81 |
2 | 380.37 | (A) Sebastian Villa Castaneda (COL) / (B) Sebastian Morales () | 7.58 | 63.40 |
3 | 353.31 | (A) Yahel Castillo (MEX) / (B) Alejandro Daniel Islas Arroyo (MEX) | 6.60 | 58.89 |
4 | 346.35 | (A) Nick Robinson Baker (GBR) / (B) Freddie Woodward (GBR) | 6.97 | 57.73 |
5 | 341.40 | (A) Oliver Homuth (GER) / (B) Maxim Jerjomin () | 6.75 | 56.90 |
6 | 333.90 | (A) Ilia Kuzmin (RUS) / (B) Popkov Maksim (RUS) | 6.78 | 55.65 |
7 | 330.54 | (A) Ian Carlos Matos (BRA) / (B) Luiz Felipe Outerelo (BRA) | 6.82 | 55.09 |
8 | 330.03 | (A) Liam Stone (NZL) / (B) Fengyang Li (NZL) | 6.87 | 55.01 |
9 | 319.95 | (A) Giovanni Tocci (ITA) / (B) Andreas Billi (ITA) | 6.63 | 53.33 |
10 | 318.72 | (A) Aaron Fleshner (USA) / (B) Dwight Dumais (USA) | 6.42 | 53.12 |
11 | 296.73 | (A) Argenis Alvarez (DOM) / (B) FranDiel Gomez (DOM) | 6.22 | 49.46 |
Nelle altre finali della giornata da sottolineare il dominio assoluto degli atleti cinesi, vincitori di tutte le medaglie d'oro, e del ritorno sul podio del brasiliano Hugo Paris, che l'anno scorso era stato squalificato sei mesi per doping, avendo utilizzato dei farmaci conteneti elementi proibiti dalla Wada.
Piattaforma sincro femminile:
Place | Score | Diver Name | Event Avg Score |
Avg Round Score |
1 | 327.48 | (A) Qian Ren (CHN) / (B) Ji Siyu (CHN) | 8.43 | 65.50 |
2 | 293.16 | (A) Amy Cozad (USA) / (B) Katrina Young (USA) | 7.36 | 58.63 |
3 | 291.54 | (A) Rachel Bugg (AUS) / (B) Melissa Wu (AUS) | 7.38 | 58.31 |
4 | 272.46 | (A) Ingrid O Oliveira (BRA) / (B) Giovanna Pedroso () | 7.04 | 54.49 |
5 | 236.55 | (A) Kristin Syrbe (GER) / (B) Kieu Duong (GER) | 6.00 | 47.31 |
6 | 234.60 | (A) Zsofia Reisinger (HUN) / (B) Villo Kormos (HUN) | 6.42 | 46.92 |
Trampolino 3 metri femminile:
Place | Score | Diver Name | Event Avg Score |
Avg Round Score |
1 | 345.90 | Wu Chunting (CHN) | 7.63 | 69.18 |
2 | 336.75 | Wei Ying (CHN) | 7.43 | 67.35 |
3 | 300.90 | Maren Taylor (USA) | 6.77 | 60.18 |
4 | 294.15 | Laura Ryan (USA) | 6.50 | 58.83 |
5 | 264.45 | Hailey Casper (CAN) | 6.30 | 52.89 |
6 | 253.00 | Esther Qin (AUS) | 5.60 | 50.60 |
Piattaforma maschile:
Place | Score | Diver Name | Event Avg Score |
Avg Round Score |
1 | 534.00 | Liang Huo (CHN) | 8.50 | 89.00 |
2 | 530.30 | Yanquan Zhang (CHN) | 8.39 | 88.38 |
3 | 466.25 | Hugo Parisi (BRA) | 7.75 | 77.71 |
4 | 449.35 | Juan Rios (COL) | 7.58 | 74.89 |
5 | 423.80 | Maxim Bouchard (CAN) | 7.28 | 70.63 |
6 | 380.10 | Fengyang Li (NZL) | 6.58 | 63.35 |