Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
La terza giornata di gare alla piscina Italcementi di Bergamo porta il terzo pass mondiale in casa azzurra, con Francesco Porco che accompagnerà Laura Anna Granelli e Giulia Belsasso in Russia dopo l'ottima performance odierna dalla piattaforma.
Le finali sono iniziate con la gara dal metro femminile, dove la Granelli non è riuscita a migliorare sensibilmente la sua posizione in classifica, riuscendo a sopravanzare l'ucraina Tatsenko. Per Laura Anna, che aveva comunque conquistato un pass per i mondiali juniores che si terranno a Pensa (Russia) da 3 metri, soltanto un nono posto. Il primo oro di giornata è andato alla Russia, con Nekrasova che ha tenuto testa come nelle eliminatorie alle tedesche Wassen e Krueger.
1 | RUS | NEKRASOVA Ekaterina | 1999 | 346.80 | ||||||
2 | GER | WASSEN Christina | 1999 | 326.75 | 20.05 | |||||
3 | GER | KRUEGER Lene | 1999 | 323.25 | 23.55 | |||||
4 | SUI | COQUOZ Madeline | 1999 | 310.05 | 36.75 | |||||
5 | POL | BAK Dominika | 1999 | 307.25 | 39.55 | |||||
6 | SUI | HEIMBERG Michelle | 2000 | 304.60 | 42.20 | |||||
7 | GBR | FICE Blaise | 1999 | 300.40 | 46.40 | |||||
8 | GBR | LEACH Sarah | 1999 | 293.35 | 53.45 | |||||
9 | ITA | GRANELLI Laura Anna | 1999 | 275.50 | 71.30 | |||||
10 | UKR | TATSENKO Vlada | 1999 | 275.35 | 71.45 | |||||
11 | BLR | VELIHURSKAYA Ekaterina | 1999 | 271.90 | 74.90 | |||||
12 | SWE | ROXNE Mathilda | 1999 | 269.10 | 77.70 |
Dalla piattaforma maschile sono arrivate le notizie più liete: Antonio Volpe ha migliorato il proprio punteggio e anche la propria posizione, passando dal decimo posto della mattinata all'ottavo della finale, ma è Francesco Porco che ha i maggiori motivi per festeggiare: con i suoi 353.40 punti e il sesto posto di giornata Francesco è il secondo a staccare il biglietto per i mondiali russi di Pensa. Il suo miglioramento è notevole, quasi venti punti in più rispetto alle eliminatorie e tre posizioni scalate, ai danni del bielorusso Barouski, del britannico Piper e del rumeno Rontu. Dietro all'imprendibile russo Lebedev, le altre due posizioni del podio sono state assegnate al polacco Gniadek e al britannico Dixon.
1 | RUS | LEBEDEV Maksim | 1999 | 458.75 | ||||||
2 | POL | GNIADEK Aleksander | 1999 | 387.60 | 71.15 | |||||
3 | GBR | DIXON Matthew | 2000 | 380.95 | 77.80 | |||||
4 | DEN | LARSEN Andreas Sargent | 1999 | 378.80 | 79.95 | |||||
5 | RUS | ARZIUTOV Ilia | 2000 | 359.70 | 99.05 | |||||
6 | ITA | PORCO Francesco | 1999 | 353.40 | 105.35 | |||||
7 | BLR | BAROUSKI Artsiom | 1999 | 342.85 | 115.90 | |||||
8 | ITA | VOLPE Antonio | 2000 | 339.60 | 119.15 | |||||
9 | GBR | PIPER Ollie | 1999 | 334.80 | 123.95 | |||||
10 | ROU | RONTU Alin Ioan | 2000 | 310.20 | 148.55 | |||||
11 | CRO | BREZOVAC Hrvoje | 1999 | 303.25 | 155.50 | |||||
12 | BLR | SONIN Uladzislau | 2000 | 303.20 | 155.55 |
L'ultima gara della giornata, il sincro ragazze A 3 metri, è stata la gara più equilibrata del pomeriggio, con le tre coppie medagliate racchiuse in poco più di quattro punti. A spuntarla, neanche a dirlo, la favorita coppia russa, seguita a mezzo punto dalle giovanissime sorelle tedesche Wassen, e dalle ucraine.
La coppia italiana, composta da Malvina Catalano Gonzaga e Estilla Mosena, si è fermata al settimo posto, con una prestazione buona ma certamente migliorabile visto che almeno il quarto posto era ampiamente alla loro portata.
1 | RUS | CHERNYKH Elena | 1997 | 266.16 | |||||||
UKOLOVA Eaterina | 1998 | ||||||||||
2 | GER | WASSEN Elena | 2000 | 265.71 | 0.45 | ||||||
WASSEN Christina | 1999 | ||||||||||
3 | UKR | SHELESTYUK Diana | 1997 | 261.72 | 4.44 | ||||||
KRASNOSHLYK Ganna | 1996 | ||||||||||
4 | SUI | BARTH Vivian | 1997 | 234.93 | 31.23 | ||||||
COQUOZ Madeline | 1999 | ||||||||||
5 | GBR | HAFFETY Millie | 1999 | 231.78 | 34.38 | ||||||
TOULSON Lois | 1999 | ||||||||||
6 | SWE | GRANATH Felicia | 1996 | 231.75 | 34.41 | ||||||
EK Ellen | 1997 | ||||||||||
7 | ITA | CATALANO GONZAGA Malvina | 1997 | 225.69 | 40.47 | ||||||
MOSENA Estilla | 1997 | ||||||||||
8 | CRO | TOMIEK Lorena | 1998 | 204.81 | 61.35 | ||||||
MARIC Marcela | 1996 | ||||||||||
9 | POL | SKRZEK Kaja | 1998 | 204.36 | 61.80 | ||||||
BAK Dominka | 1999 | ||||||||||
10 | BLR | FITSNER Katsiaryna | 1998 | 200.16 | 66.00 | ||||||
VELIHURSKAYA Katsiaryna | 1999 | ||||||||||
11 | NOR | BAATZ STRANDBERG Thelma | 1996 | 187.89 | 78.27 | ||||||
THORSEN Julie Synnove | 1999 | ||||||||||
12 | TUR | SAGLAM Sinem | 1999 | 172.56 | 93.60 | ||||||
BECAN Simge | 1999 |
Domani giornata interamente dedicata ai ragazzi categoria A, con il metro femminile e i 3m maschili.