Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
E anche le gare dei Campionati Italiani di categoria sono giunte al termine: con la prova dalla piattaforma Roma ha visto ripartire i tuffatori, che si ritroveranno tra dieci giorni a Cosenza, per l'ultima prova nazionale (nonche' terza prova di selezione per gli Europei di Berlino).
Come di consuento gli ultimi a sfidarsi sono stati gli atleti della categoria seniores, maschi e femmine, dalla piattaforma: nonostante l'assenza di Francesco Dell'Uomo e Maicol Verzotto, impegnati in Cina per la Coppa del Mondo, gli spettatori hanno comunque potuto assistere a dei buoni tuffi dai 10 metri di altezza ad opera di Gabriele Auber, l'unico ad avere la serie completa dalla massima altezza. La vittoria pero' e' andata ad Andrea Chiarabini, che ha comunque infilato tutti i suoi tuffi, mentre Auber, dopo aver eseguito molto bene il triplo e mezzo indietro, a fine gara si e' un po' spento, sbagliando l'entrata del suo tuffo piu' facile, il doppio salto mortale dalla verticale.
A chiudere il podio Maicol Scuttari, che ha fatto del suo meglio con una serie abbastanza semplice, ma che ha tenuto a bada gli altri pretendenti al podio.
1 | Andrea CHIARABINI | 1995 | GS Fiamme Oro Roma | 337.90 | |
2 | Gabriele AUBER | 1994 | Marina Militare CS Nuoto | 333.80 | |
3 | Maicol SCUTTARI | 1991 | GS Fiamme Oro Roma | 318.45 | |
4 | Mattia PLACIDI | 1990 | Asd Carlo Dibiasi | 316.10 | |
5 | Giovanni TOCCI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 291.55 |
Anche nella prova femminile mancava il nome piu' importante, Noemi Batki, e abbiamo quindi potuto assistere ad una "sfida a due" tra Giulia Belsasso, juniores fuori gara ma in corsa per la qualifica, e Giorgia Barp. Se agli assoluti invernali di Torino il "round" se l'era aggiudicato la Belsasso, quest'oggi la vittoria e' andata alla Barp: tutto quindi si decidera' agli Assoluti di Cosenza. Nella classifica "ufficiale" al secondo posto si e' piazzata a sorpresa Laura Minini, che ha battuto la piu' blasonata "veterana" Brenda Spaziani, oggi terza.
1 | Giorgia BARP | 1990 | US Triestina Nuoto | 233.90 | |
2 | Laura MININI | 1990 | Bergamo Nuoto | 212.45 | |
3 | Brenda SPAZIANI | 1984 | GS Fiamme Azzurre | 202.75 | |
4 | Paola FLAMINIO | 1995 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 178.30 | |
5 | Sofia CARCIOTTI | 1994 | US Triestina Nuoto | 174.45 | |
6 | Barbara FRANZONI | 1990 | Asd Carlo Dibiasi | 127.65 |
Questa mattina le gare sono inizate alle 8:30 con gli atleti maschi C1 dal trampolino di 1 metro: la vittoria e' andata a Davide Baraldi, davanti agli avversario Eduard Timbretti e Giulio Propersi.
1 | Davide BARALDI | 2001 | Ice Club Como | 254.15 | |
2 | Eduard C TIMBRETTI GUGIU | 2002 | Asd Blu 2006 - Torino | 240.25 | |
3 | Giulio PROPERSI | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 231.45 | |
4 | Julian VERZOTTO | 2001 | Bolzano Nuoto | 229.95 | |
5 | Pioluca CELEBRE | 2002 | Tubisider Cosenza | 227.80 | |
6 | Loris SEMBIANTE | 2001 | GS Fiamme Oro Roma | 220.95 | |
7 | Francesco SCAGGIANTE | 2001 | US Triestina Nuoto | 220.55 | |
8 | Giacomo SARDI DE LETTO | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 214.15 | |
9 | Francesco CAPUTO | 2002 | Tubisider Cosenza | 208.30 | |
10 | Andrea VALENTINI | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 196.50 | |
11 | Christian PASTORELLA | 2001 | Tubisider Cosenza | 190.65 | |
12 | Elia ERBA | 2002 | Nuotatori Genovesi | 180.50 | |
13 | Marcello MERINGOLO | 2002 | Tubisider Cosenza | 178.30 | |
14 | Andrea FONDA | 2001 | US Triestina Nuoto | 173.20 | |
15 | Filippo SALICE | 2002 | Circolo Canottieri Anien | 170.85 | |
16 | Emanuele LICO | 2002 | Tubisider Cosenza | 160.35 | |
17 | Filippo ALESSANDRI | 2002 | Circolo Canottieri Anien | 151.50 |
Nella seconda gara della giornata, le ragazze dal trampolino di 3 metri, Laura Granelli ha confermato il suo stato di forma, vincendo con grande vantaggio la prova, seguita da Camilla Kiki Magnolini e da Emma Rauter.
1 | Laura Anna GRANELLI | 1999 | Bergamo Nuoto | 294.70 | |
2 | Kiki Camilla MAGNOLINI | 2000 | Circolo Canottieri Anien | 249.00 | |
3 | Emma RAUTER | 2000 | Pol Comunale Riccione | 237.75 | |
4 | Angela DIACOVO | 2000 | Tubisider Cosenza | 223.85 | |
5 | Alice POBONI | 1999 | US Triestina Nuoto | 220.20 | |
6 | Lucia BERTOCCHI | 1999 | Canottieri Milano | 219.20 | |
7 | Ilaria BORDONI | 1999 | Asd Blu 2006 - Torino | 217.20 | |
8 | Camilla TRAMENTOZZI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 211.65 | |
9 | Angie D'AGNOLO | 1999 | US Triestina Nuoto | 206.40 | |
10 | Giulia CIMA | 1999 | Bolzano Nuoto | 185.90 | |
11 | Federica SAJO | 1999 | SA-FA 2000 ssd - Torino | 185.75 | |
12 | Valentina BAZZUCCHI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 180.80 | |
13 | Arianna VARLANI | 1999 | Nuotatori Genovesi | 176.50 |
A concludera la mattinata di gare sono state le C1 femmine dalla piattaforma dove si e' aggiudicata la vittoria Livia Cosoli, prima ad appena 90 centesimi di distacco da Silvia Murianni, medaglia d'argento. Terzo posto per Chiara Pellacani.
1 | Livia COSOLI | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 195.40 | |
2 | Silvia MURIANNI | 2001 | MR Sport F.lli Marconi | 194.50 | |
3 | Chiara PELLACANI | 2002 | MR Sport F.lli Marconi | 192.05 | |
4 | Francesca DE GREGORIO | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 183.90 | |
5 | Chiara ZACCHIGNA | 2001 | US Triestina Nuoto | 181.90 | |
6 | Giulia VITTORIOSO | 2001 | MR Sport F.lli Marconi | 174.25 | |
7 | Alice TOGNETTI | 2001 | US Triestina Nuoto | 159.90 | |
8 | Elisa LORENZIN | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 159.80 | |
9 | Eleonora Lorenza ZICH | 2002 | Asd Blu 2006 - Torino | 159.45 | |
10 | Matilde BORELLO | 2002 | Asd Blu 2006 - Torino | 145.95 | |
11 | Maria Francesca GIGLIO | 2002 | Tubisider Cosenza | 143.05 | |
12 | Vittoria GIGLI BERTEA | 2002 | GS Fiamme Oro Roma | 142.90 | |
13 | Vittoria MONATERI | 2002 | Asd Blu 2006 - Torino | 142.40 | |
14 | Sofia COLABIANCHI | 2002 | MR Sport F.lli Marconi | 138.45 | |
15 | Rita DOMINICI | 2001 | Pol Comunale Riccione | 131.30 | |
16 | Giorgia SCHIAVONE | 2001 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 107.95 |
Nel pomeriggio i campionati sono ricominciati presto dal trampolino di 3 metri dove Francesco Porco ha vinto la terza medaglia d'oro, chiudendo così una bellissima tripletta. Dietro di lui Andrea Cosoli e Samuel D'Alessandro.
1 | Francesco PORCO | 1999 | Tubisider Cosenza | 406.25 | |
2 | Andrea COSOLI | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 388.25 | |
3 | Samuel D'ALESSANDRO | 1999 | US Triestina Nuoto | 303.20 | |
4 | Antonio VOLPE | 2000 | Tubisider Cosenza | 301.75 | |
5 | Ettore LALLI | 2000 | Circolo Canottieri Anien | 282.95 | |
6 | Simone LEVY | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 282.55 | |
7 | Dario FRATINI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 279.90 | |
8 | Federico RUSSO | 1999 | Nuotatori Genovesi | 279.45 | |
9 | Davide VALENTINI | 1999 | Circolo Canottieri Anien | 268.85 | |
10 | Alessandro SISTO | 2000 | Nuotatori Genovesi | 268.50 | |
11 | Jacopo TRINCHERO | 2000 | Asd Blu 2006 - Torino | 255.55 | |
12 | Filippo DI MATTEO | 2000 | US Triestina Nuoto | 245.35 | |
13 | Alessio MONETA | 2000 | GS Fiamme Oro Roma | 245.30 | |
14 | Lorenzo FARINA | 1999 | Nuotatori Genovesi | 231.15 | |
15 | Andrea ATZEI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 194.45 |
E non e' stata da meno la sua conterranea Laura Bilotta che ha chiuso con tre medaglie d'oro questa manifestazione: sua anche la vittoria dal trampolino di 1 metro, categoria juniores femmine, con Malvina Catalano e Flavia Palotta alle secondo e al terzo posto.
1 | Laura BILOTTA | 1996 | GS Fiamme Oro Roma | 346.50 | |
2 | Malvina CATALANO GONZAGA | 1997 | Circolo Canottieri Anien | 300.85 | |
3 | Flavia PALLOTTA | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 279.40 | |
4 | Estilla MOSENA | 1997 | US Triestina Nuoto | 279.30 | |
5 | Bianca BRAIDOTTI | 1997 | US Triestina Nuoto | 271.05 | |
6 | Ginevra MONACHESI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 269.20 | |
7 | Daria FERRETTI | 1998 | Canottieri Mincio ssd | 265.70 | |
8 | Francesca ZAGAGLINI | 1997 | Asd Blu 2006 - Torino | 264.15 | |
9 | Giulia ROGANTIN | 1998 | US Triestina Nuoto | 262.30 | |
10 | Iulia CARA | 1998 | US Triestina Nuoto | 261.40 | |
11 | Silvia LOMBARDO | 1998 | Canottieri Milano | 249.00 | |
12 | Sofia MARZORATI | 1997 | Ice Club Como | 246.35 | |
13 | Chiara FRANCO | 1996 | Canottieri Milano | 232.45 | |
14 | Mirea MENGOTTI | 1998 | US Triestina Nuoto | 224.95 | |
15 | Giovanna LALLI | 1998 | Circolo Canottieri Anien | 170.45 |
Bissa il successo dal trampolino di 1 metro Lorenzo Marsaglia, categoria juniores maschi, che portando a casa anche la medaglia d'oro dal trampolino di tre metri conferma così un ottimo stato di forma. Medaglia d'argento per Giacomo Ciammarughi e di bronzo per Adriano Cristofori.
1 | Lorenzo MARSAGLIA | 1996 | Circolo Canottieri Anien | 487.80 | |
2 | Giacomo CIAMMARUGHI | 1997 | Circolo Canottieri Anien | 464.65 | |
3 | Adriano Rusla CRISTOFORI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 443.00 | |
4 | Samuele FRAGIACOMO | 1997 | US Triestina Nuoto | 398.50 | |
5 | Luca POLIZZI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 362.45 | |
6 | Ianco CREGUT | 1997 | Ice Club Como | 336.85 | |
7 | Nicolo' ROSATI | 1997 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 316.75 | |
8 | Simone TRAVAGLINI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 305.65 | |
9 | Marco FINETTI | 1996 | US Triestina Nuoto | 285.30 | |
10 | Gian Marco PALLAI | 1998 | Circolo Canottieri Anien | 264.60 | |
11 | Andrea VITALI | 1997 | Bergamo Nuoto | 261.50 | |
12 | Riccardo DONNARUMMA | 1998 | Asd Carlo Dibiasi | 236.35 |