Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Gli Assoluti di Cosenza si sono chiusi da poco con le ultime tre finali in programma: i piattaformisti, le ragazze dal metro e le coppie maschili del sincro si sono date battaglia per conquistare gli ultimi punteggi validi per le selezioni per Berlino e per conquistare i titoli di campioni italiani.
Nella finale della piattaforma maschile, Francesco dell'Uomo ha dimostrato nuovamente in pochi giorni, dopo il pregevole ottavo posto in Coppa del Mondo, di essere in forma eccellente: ha condotto una gara regolare (tutti i suoi tuffi sopra 67 punti, tre sopra 72) e ha lasciato le briciole sia a Tolvers (Svezia), che pure aveva chiuso le eliminatorie in testa, sia al resto degli inseguitori. Gabriele Auber, pure artefice di una buona gara e riconoscendogli l'ottimo lavoro portato a termine in un solo anno (un intero programma da 10 metri e settima gara su otto in tre giorni per lui, con 4 eliminatorie e 3 finali), ha chiuso ad oltre cento punti di distanza. Quasi centottanta, invece, i punti tra Dell'Uomo e il bronzo di questa gara, il giovane Lorenzo Marsaglia.
1 | Francesco DELL'UOMO | 1987 | GS Fiamme Oro Roma | 427.90 | |
2 | Jesper TOLVERS | SWE | Svezia | 380.25 | |
3 | Gabriele AUBER | 1994 | Marina Militare CS Nuoto | 324.85 | |
4 | Lorenzo MARSAGLIA | 1996 | Circolo Canott. Aniene | 246.30 | |
5 | Antonio VOLPE | 2000 | Tubisider Cosenza | 226.80 | |
6 | Giacomo SARDI DE LETTO | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 195.10 | |
7 | Ettore LALLI | 2000 | Circolo Canott. Aniene | 189.20 | |
8 | Pioluca CELEBRE | 2002 | Tubisider Cosenza | 179.20 | |
9 | Francesco CAPUTO | 2002 | Tubisider Cosenza | 165.85 |
Dal metro femminile abbiamo assistito a una finale piacevolmente avvincente, con ben cinque atlete in lotta per le prime posizioni più la svedese Daniella Nero: si sono alternate in testa la Bilotta, la Batki (che spesso si conferma competitiva anche all'altezza più bassa) e la Bertocchi, ma alla fine la Marconi ha svoltato la gara con una doppia zampata sul finale, rimontando dalla quinta alla prima piazza in due rotazioni. Dietro di lei la Bertocchi che l'ha spuntata di 85 centesimi su Michelle Turco.
1 | Maria Elisabetta MARCONI | 1984 | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 254.20 | |
2 | Elena BERTOCCHI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 243.25 | |
3 | Michelle TURCO | 1990 | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 242.40 | |
4 | Daniella NERO | SWE | Svezia | 241.55 | |
5 | Noemi BATKI | 1987 | Centro Sportivo Esercito | 237.35 | |
6 | Laura BILOTTA | 1996 | GS Fiamme Oro Roma | 233.70 | |
7 | Veronika LINDAHL | SWE | Svezia | 224.10 | |
8 | Malvina CATALANO GONZAGA | 1997 | Circolo Canott. Aniene | 203.55 | |
9 | Laura MININI | 1990 | Bergamo Nuoto | 196.05 | |
10 | Paola FLAMINIO | 1995 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 195.50 |
Anche la gara sincro è stata di altissimo livello e una degna conclusione per questi campionati assoluti: le quattro coppie finaliste sono state infatti tutte molto competitive, con dei buoni programmi e nessun errore degno di nota. Dopo i primi due liberi guidava la gara la coppia composta da Billi e Tocci, grazie anche all'ottimo triplo e mezzo da quasi 82 punti, ma Rinaldi e Benedetti sono rimasti nella loro scia (anche per loro triplo e mezzo oltre quota 80) e con il loro doppio e mezzo rovesciato con avvitamento hanno "messo la freccia" e tenuto il vantaggio fino alla fine, avvicinando quota 405 punti. Il bronzo va alla coppia "inedita" Auber-Marconi, che portava anche il programma più "difficile" tra i contendenti (doppio-con-doppio avanti da 3.4) e che sono arrivati a una ventina di punti da Billi-Tocci.
1 | Tommaso RINALDI | 1991 | Marina Militare CS Nuoto | 404.79 | |
Michele BENEDETTI | 1984 | Marina Militare CS Nuoto | |||
2 | Giovanni TOCCI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 398.64 | |
Andreas Nader BILLI | 1990 | Centro Sp.vo Carabinieri | |||
3 | Gabriele AUBER | 1994 | Marina Militare CS Nuoto | 378.24 | |
Tommaso MARCONI | 1982 | Marina Militare CS Nuoto | |||
4 | Andrea CHIARABINI | 1995 | GS Fiamme Oro Roma | 363.60 | |
Maicol SCUTTARI | 1991 | GS Fiamme Oro Roma |
La classifica per società: