Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
La Mediterranean Cup di tuffi che si è da poco conclusa a Cosenza si potrebbe riassumere in poche parole: uno strepitoso successo!
Come già nelle precedenti due giornate di gare, anche oggi gli azzurrini si sono dati da fare e delle 6 finali ne hanno vinte 5, senza contare le svariate medaglie d'argento e di bronzo!
Ecco i risultati di oggi:
Trampolino 1 metro C1 femminile:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | PELLACANI Chiara | 2002 | 254.05 | |||||||
2 | EGY | ABDELHAFIZ Malak | 2002 | 219.75 | 34.30 | ||||||
3 | ITA | GIGLIO Maria Francesca | 2002 | 208.60 | 45.45 | ||||||
4 | EGY | HUSSEIN Farida | 2002 | 205.95 | 48.10 | ||||||
5 | TUR | BILGICI Dilara | 2002 | 197.40 | 56.65 | ||||||
6 | ITA | CLARI Alissa | 2003 | 189.15 | 64.90 | ||||||
7 | GRE | LAGARA Evangelia Maria | 2002 | 187.65 | 66.40 | ||||||
8 | GRE | ATHANASAKI Maria Anna | 2003 | 186.30 | 67.75 |
Ancora una volta Chiara Pellacani sale sul gradino più alto del podio, firmando così una bellissima "triplete", proseguio delle belle gare viste agli Assoluti di Bergamo e che fanno ben sperare per il futuro. Sul podio, terza classificata, anche Maria Francesco Giglio, mentre Alissa Clari si è piazzata sesta.
Trampolino 3 metri C2 maschile:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | BELOTTI Stefano | 2004 | 220.75 | |||||||
2 | ITA | SEMERIA Federico | 2005 | 212.00 | 8.75 | ||||||
3 | EGY | SALEM Ahmed | 2004 | 198.55 | 22.20 | ||||||
4 | ITA | MION Luca | 2004 | 188.00 | 32.75 | ||||||
5 | EGY | KHALED Ali | 2005 | 174.35 | 46.40 | ||||||
6 | EGY | SAID Mohamed | 2005 | 173.65 | 47.10 | ||||||
7 | GRE | GLYNOS Dimitrios | 2004 | 140.60 | 80.15 |
Anche Stefano Belotti non è stato da meno e ha conquistato una bella medaglia d'oro dal trampolino di 3 metri sfoggiando una serie gara molto più difficile di quella di tutti i suoi coetanei; dietro di lui Federico Semeria medaglia d'argento, mentre Luca Mion ha sfiorato la medaglia di bronzo e si è piazzato quarto.
Piattaforma Ragazze:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | VITTORIOSO Giulia | 2001 | 260.75 | |||||||
2 | ITA | RAUTER Emma | 2000 | 227.95 | 32.80 | ||||||
3 | ITA | DE GREGORIO Francesca | 2001 | 224.20 | 36.55 | ||||||
4 | ITA | ALESSIO Silvia | 2000 | 220.40 | 40.35 | ||||||
Classifica tutta italiana per la piattaforma della categoria Ragazze, dove Giulia Vittorioso ha vinto di misura sulle altre pretendenti, Emma Rauter, seconda, Francesca De Gregorio, terza, e Silvia Alessio, quarta.
Trampolino 3 metri Ragazzi:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | GRE | MOLVALIS Nikolaos | 2000 | 414.45 | |||||||
2 | ITA | VOLPE Antonio | 2000 | 403.00 | 11.45 | ||||||
3 | EGY | AMR Mohamed | 2000 | 379.40 | 35.05 | ||||||
4 | EGY | SALEM Adham | 2001 | 359.80 | 54.65 | ||||||
5 | GRE | SAMPSAKIS BAKOPOULOS A. | 2000 | 337.40 | 77.05 | ||||||
6 | ITA | LALLI Ettore | 2000 | 337.00 | 77.45 | ||||||
7 | TUR | CANDAN Orhan | 2001 | 312.50 | 101.95 | ||||||
8 | TUR | GUR Kivanc | 2000 | 311.15 | 103.30 | ||||||
9 | EGY | IBRAHIM Mohamed | 2000 | 310.35 | 104.10 |
Molto bravo il greco Molvalis, che è riuscito a tenere testa al nostro agguerrito Antonio Volpe che oggi è stato molto bravo, ma che purtroppo è incappato nell'errore nel doppio e mezzo ritornato, altrimenti la sua gara sarebbe stata perfetta e la vittoria sua. Bene anche Ettore Lalli sesto e che a Cosenza ha fatto la sua prima esperienza di tipo internazionale.
Trampolino 1 metro C1 maschile:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | TORRES GARCIA Gesu Kay | 2003 | 277.15 | |||||||
2 | GRE | TSIRIKOS Athanasios | 2002 | 270.60 | 6.55 | ||||||
3 | ITA | CELEBRE Pioluca | 2002 | 256.60 | 20.55 | ||||||
4 | ITA | CAPUTO Francesco | 2002 | 240.20 | 36.95 | ||||||
5 | GRE | GIANNOPOULOS Minos | 2002 | 232.75 | 44.40 |
Il testa a testa tra il nostro azzurro Kay Torres ed il greco Athanasios Tsirikos si è concluso con la bella vittoria del nostro azzurro; ancora una medaglia, quella di Pioluca Celebre, che si è piazzato terzo, mentre Francesco Caputo si è fermato ai piedi del podio.
Piattaforma C2 femminile:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA' | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | ITA | TIBERTI Virginia | 2005 | 151.40 | |||||||
2 | EGY | GAMIL Karima | 2004 | 148.55 | 2.85 | ||||||
3 | ITA | CAMMEO Carolina | 2004 | 124.75 | 26.65 | ||||||
4 | TUR | CELIK Ysegul Ceren | 2004 | 123.15 | 28.25 | ||||||
5 | ITA | RICCIARDIELLO Mariarosar | 2004 | 113.00 | 38.40 | ||||||
6 | EGY | LOTFY Malak | 2004 | 84.10 | 67.30 |
A conquistare l'ultima medaglia della manifestazione è stata la più giovane, Virginia Tiberti, che ha avuto la meglio sull'egiziana Karima Gamil, che le è stata sempre alle calcagna per tutta la finale; bene anche Carolina Cammeo piazzatasi terza, mentre Mariarosaria Ricciardiello ha chiuso quinta.
Classifica Generale:
Non poteva che essere l'Italia la nazione prima classificata alla fine di questo quadrangolare, con un numero impressionante di medaglie d'oro. A sorpresa davanti alla Grecia si è piazzato l'Egitto, forte di un maggior numero di presenze in gara e in forte crescita così come la nazionale turca.