Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Foto di Elisa Dibiasi.
La prima giornata di gare degli Europei giovanili di tuffi è passata: l'Italtuffi junior ha rotto il ghiaccio ed è anche arrivato un primo risultato di rilievo: nella finale dal trampolino di 3 metri categoria B femminile, Laura Anna Granelli, la padroncina di casa, ha conquistato un'ottima sesta posizione, il record personale (330.85 punti) e sopratutto il pass per i Campionati Mondiali giovanili di Pensa (Russia).
Dopo la buona prova della mattina la Granelli in finale è partita subito con il piede giusto con un ottimo doppio e mezzo avanti ed un altrettanto buono doppio e mezzo ritornato; ciliegina sulla torta il "nuovo tuffo", il doppio e mezzo indietro raggruppato imparato da pochissimo tempo ed eseguito in maniera piu' che soddisfacente.
Davanti ai microfoni della FIN Laura ha esternato tutta la sua gioia per l'ottimo piazzamento:"E’ indescrivibile la gioia che provo per la qualificazione ai campionati mondiali di categoria - racconta la 14enne bergamasca - Ringrazio la mia famiglia e miei amici che hanno creduto in me fino alla fine, ma anche la mia terra che mi ha fatto andare oltre qualsiasi paura. Adesso niente vacanze. Ci si allena sempre per superare il 6° posto in classifica e ce la metterò tutta anche perché i cinesi e i russi sono i più forti del mondo. Devo migliorare tante cose: i tuffi che ho appena imparato come il doppio mezzo indietro, che sono riuscita a non sbagliare, ma anche gli obbligatori”.
Il titolo di campionessa europea è andato alla russa Tatiana Stepanova.
1 | RUS | STEPANOVA Tatiana | 2000 | 382.45 | ||||||
2 | GER | WASSEN Christina | 1999 | 363.75 | 18.70 | |||||
3 | GBR | HAFFETY Millie | 1999 | 362.40 | 20.05 | |||||
4 | GBR | LEACH Sarah | 1999 | 360.35 | 22.10 | |||||
5 | RUS | NEKRASOVA Ekaterina | 1999 | 348.85 | 33.60 | |||||
6 | ITA | GRANELLI Laura Anna | 1999 | 330.85 | 51.60 | |||||
7 | UKR | TATSENKO Vlada | 1999 | 324.00 | 58.45 | |||||
8 | GER | RICHTER Felicitas | 1999 | 316.75 | 65.70 | |||||
9 | SUI | COQUOZ Madeline | 1999 | 314.90 | 67.55 | |||||
10 | POL | BAK Dominika | 1999 | 298.40 | 84.05 | |||||
11 | SWE | SOERENSEN Linnea | 1999 | 288.25 | 94.20 | |||||
12 | AUT | ROTT Hannah | 1999 | 282.70 | 99.75 |
|
6 | ITA | GRANELLI Laura Anna | 405C | 2.7 | 3 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 54.00 | 228.05 | ||||
105B | 2.4 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 55.20 | 283.25 | |||||||
205C | 2.8 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 47.60 | 330.85 |
Nella prima finale pomeridiana, il trampolino da 1 metro categoria B maschile, le cose non sono andate nella stessa maniera: Andrea Cosoli e Francesco Porco non sono riusciti a dare il loro meglio e sono incappati in diversi errori; Cosoli ha portato un programma gara con due tuffi ad alto coefficente di difficolta' ma non è riuscito ad eseguirli in maniera sufficientemente buona ed in piu' è incappato in brutto errore nell'uno e mezzo indietro carpiato.
Anche Porco ha sbagliato il suo tuffo piu' difficile, il doppio e mezzo avanti carpiato e nei restanti tuffi non è mai riuscito ad emergere. I due azzurrini hanno concluso rispettivamente al nono e al decimo posto, mentre la vittoria è andata al russo Nikita Nikolaev.
POS | NAZ | COGNOME E NOME | ANNO | TOT | DIST | |||||
1 | RUS | NIKOLAEV Nikita | 1999 | 408.00 | ||||||
2 | SUI | SUCKOW Jonathan | 1999 | 403.90 | 4.10 | |||||
3 | RUS | LEBEDEV Maksim | 1999 | 390.55 | 17.45 | |||||
4 | DEN | LARSEN Andreas Sargent | 1999 | 383.35 | 24.65 | |||||
5 | SUI | RIECKHOFF Simon | 1999 | 370.85 | 37.15 | |||||
6 | GBR | HALLAM William | 1999 | 361.90 | 46.10 | |||||
7 | FRA | DENEUVILLE Timothe | 2000 | 359.60 | 48.40 | |||||
8 | GER | KREISEL Patrick | 1999 | 356.05 | 51.95 | |||||
9 | ITA | COSOLI Andrea | 1999 | 353.75 | 54.25 | |||||
10 | ITA | PORCO Francesco | 1999 | 342.05 | 65.95 | |||||
11 | NED | VORK Dylan | 2000 | 324.40 | 83.60 | |||||
12 | GRE | MOLVALIS Nikolaos | 2000 | 299.80 | 108.20 |
9 | ITA | COSOLI Andrea | 105B | 2.6 | 1 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 52.00 | 240.55 | ||||
405C | 3.1 | 1 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 49.60 | 290.15 | |||||||
203B | 2.3 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 27.60 | 317.75 | |||||||
305C | 3.0 | 1 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 36.00 | 353.75 |
10 | ITA | PORCO Francesco | 403B | 2.4 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 50.40 | 210.05 | ||||
105B | 2.6 | 1 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 36.40 | 246.45 | |||||||
303B | 2.4 | 1 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 45.60 | 292.05 | |||||||
5233D | 2.5 | 1 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 50.00 | 342.05 |
Ultima gara della giornata, il Team Jump Event, ha visto partecipare nuovamente Andrea Cosoli insieme a Giacomo Ciammarughi, Adriano Cristofori e Laura Bilotta; purtroppo a causa dei numerosi errori il team azzurro ha chiuso in ultima posizione, mentre la vittoria è andata al team tedesco.
1 | GER | BARTHEL Timo | 1996 | 303.05 | |||||||
LEUCHTE Carlo | 1997 | ||||||||||
WASSEN Christina | 1999 | ||||||||||
SCHNEIDER Josefin | 1997 | ||||||||||
2 | SUI | DUTOIT Guillaume | 1996 | 289.85 | 13.20 | ||||||
WERMELINGER Jan | 1998 | ||||||||||
BARTH Vivian | 1997 | ||||||||||
HEIMBERG Michelle | 2000 | ||||||||||
3 | NOR | DEVOR Filip Julius | 1996 | 281.85 | 21.20 | ||||||
BAATZ STRANDBERG Thelma | 1996 | ||||||||||
THORSEN Julie Synne | 1999 | ||||||||||
JENSEN Daniel | 1996 | ||||||||||
4 | UKR | TKACHENKO Pylyp | 1996 | 277.25 | 25.80 | ||||||
KRASNOSHLYK Ganna | 1996 | ||||||||||
OLIFERCHYK Stanislav | 1996 | ||||||||||
LIULKO Valeriia | 1999 | ||||||||||
5 | GBR | THORNTON Sam | 1996 | 272.95 | 30.10 | ||||||
DEL CELO Francesca | 1996 | ||||||||||
HEATLY James | 1997 | ||||||||||
TOULSON Lois | 1999 | ||||||||||
6 | RUS | CHERNYKH Elena | 1997 | 253.60 | 49.45 | ||||||
LEBEDEV Maksim | 1999 | ||||||||||
MOLCHANOV Ilia | 1997 | ||||||||||
SHLEIKHER Nikita | 1998 | ||||||||||
7 | BLR | KHAMULKINA Alena | 1997 | 243.85 | 59.20 | ||||||
SHESHKA Krystsina | 1997 | ||||||||||
NAUROZAU Yury | 1998 | ||||||||||
BAROUSKI Artsiom | 1999 | ||||||||||
8 | CRO | BORIC Maja | 1997 | 238.80 | 64.25 | ||||||
MELSA Juraj | 1998 | ||||||||||
MARIC Marcela | 1996 | ||||||||||
BREZOVAC Hrvoje | 1999 | ||||||||||
9 | ITA | CRISTOFORI Adriano Rusla | 1997 | 218.05 | 85.00 | ||||||
COSOLI Andrea | 1999 | ||||||||||
BILOTTA Laura | 1996 | ||||||||||
CIAMMARUGHI Giacomo | 1997 |
9 | ITA | CRISTOFORI Adriano Rusla | 5132D | 2.2 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 49.50 | 49.50 | ||||
COSOLI Andrea | 405C | 3.1 | 1 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 32.55 | 82.05 | ||||||
BILOTTA Laura | 205C | 2.8 | 3 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 58.80 | 140.85 | ||||||
CIAMMARUGHI Giacomo | 107B | 3.1 | 3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 37.20 | 178.05 | ||||||
407C | 3.2 | 10 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 40.00 | 218.05 |
Le gare riprenderanno domani mattina alle 9:30 c0n la semifinale maschile categoria A dal trampolino di 1 metro e la semifinale femminile categoria A dalla piattaforma; ricordiamo che tutte le gare possono essere seguite in diretta sul sito ufficiale della manifestazione.