Direttore Responsabile: Camillo Cametti

Nuoto | LEN 

Kazan (RUS), Martedì 9 novembre - 21i Campionati Europei 2021 (25 m) / Bilancio finale

TUTTE LE CIFRE – Premi in denaro, medagliere all time, vincitori multipli, migliori prestazioni

Nicolò Martinenghi e Gregorio Paltrinieri hanno realizzato le migliori prestazioni italiane secondo la tabella a punti FINA, intascando così i premi in denaro più cospicui fra gli azzurri. Sarah Sjostrom poker d’oro. Nel medagliere storico per nazioni l’Italia è terza, a sole 3 medaglie dalla Russia, con la Germania ancora in testa.

  • Share
NICOLO' MARTINENGHI

A margine dei Campionati pervengono dalla LEN altre informazioni che aiutano a definire meglio il quadro che esce dalla manifestazione di Kazan. Nicolò Martinenghi (In copertina – Foto di AndreaStaccioli/DBM-Inside - Courtesy FIN) e Gregorio Paltrinieri hanno realizzato le migliori prestazioni italiane secondo la tabella a punti FINA, intascando così i premi in denaro più cospicui fra gli azzurri. Sarah Sjostrom ha messo al collo un poker d’oro. Nel medagliere storico per nazioni l’Italia è terza, a sole 3 medaglie dalla Russia, con la Germania ancora in testa.

Premi in denaro (Distribuiti ai 15 migliori performer, uomini e donne, in base ai punti FINA equivalenti alle migliori prestazioni realizzate) 

In questa edizione la LEN ha aumentato il montepremi a 300.000 euro dai 220.000 precedenti.  

Fra gli uomini i migliori performer azzurri sono stati Nicolò Martinenghi, nella semifinale dei 50 rana che gli è valsa il premio più cospicuo fra gli azzurri con 13.000 euro; dopo di lui ha intascato il premio più rilevante, 11.000 euro, Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero (pur arrivando secondo); le due azzurre capaci di realizzare le migliori prestazioni sono state Simona Quadarella e Martina Caramignoli, entrambe nei 1500 metri; a loro 12.000 e 9.000 euro, rispettivamente. In terza posizione fra gli azzurri Matteo Rivolta fra gli uomini con 5.000 euro nei 50 farfalla, Silvia Scalia fra le donne con 6.000 euro nei 50 dorso.

Uomini

1.25,000 € – 1000 punti, WR uguagliato:

Szebasztian Szabo (HUN) 50 farfalla/Ilya Shymanovich (BLR) 50 rana

3. 15,000 € – 993 Florian Wellbrock (GER) 1500 stile libero

4. 13,000 € – 985 Nicolo Martinenghi (ITA) 50 rana/SF

5. 12,000 € – 984 Emre Sakci (TUR) 50 rana/SF

6. 11,000 € – 982 Gregorio Paltrinieri (ITA) 1500m stile libero

7. 10,000 € – 975 Arno Kamminga (NED) 100 rana

8. 9,000 € – 966 Kliment Kolesnikov (RUS) 50 dorso

9. 8,000 € – 953 Mikhail Dorinov (RUS) 200 rana

10. 7,000 € – 951 Erik Persson (SWE) 200 rana

11. 6,000 € – 950 Ilya Borodin (RUS) 400 misti

12. 5,000 € – 948 Matteo Rivolta (ITA) 50 farfalla

13. 4,000 € – 947 Fabio Scozzoli (ITA) 100 rana

14. 3,000 € – 946 Alberto Razzetti (ITA) 200 farfalla

15. 2,000 € – 945 Andreas Vazaios (GRE) 200 misti

Donne

1. 25,000 € – 999 Anastasia Kirpichnikova (RUS) 1500m FR

2. 20,000 € – 985 Sarah Sjostrom (SWE) 50m FL

3. 15,000 € – 978 Kira Toussaint (NED) 50m BK

4. 13,000 € – 950 Evgeniia Chikunova (RUS) 200m BR

5. 12,000 € – 949 ex aequo Analia Pigree (FRA) 50m BK SF / Simona Quadarella (ITA) 1500m FR

7. 10,000 € – 948 Maaike de Waard 100m BK

8. 9,000 € – 939 ex aequo Martina Caramignoli (ITA) 1500m FR / Marrit Steenbergen (NED) 200m FR

10. 7,000 € – 938 Katarzyna Wasick (POL) 50m FR SF

11. 6,000 € – 934 Silvia Scala (ITA) 50m BK

12. 5,000 € – 933 ex aequo Maria Kameneva (RUS) 100m IM / Alicja Tchorz (POL) 100m IM

14. 3,000 € – 932 Isabel Gose (GER) 800m FR

15. 2,000 € – 925 Elena di Liddo (ITA) 50m BK SF

 

Classifica delle medaglie all time, l’Italia è quarta

La Germania è ancora testa anche se il suo vantaggio si riduce edizione dopo edizione. La Russia si è avvicinata al suo 100° oro e ha guadagnato il suo 75esimo argento. L'Italia è a sole 3 medaglie dalla Russia nel conteggio totale, 242 contro 245, e ha anche conquistato la sua 75a medaglia d'oro. L’Olanda ha mantenuto il terzo posto in questa classifica. Ungheria e Svezia hanno continuato il loro duello per il quinto posto, grazie alle loro punte, Szebasztian Szabo e Sarah Sjostrom; in termini di ori l'Ungheria conduce 68-65.

Top 10 all time

1 GER – Germania 115 115 94 324

2 RUS – Russia 93 75 77 245

3 NED – Paesi Bassi 81 46 49 176

4 ITA – Italia 75 84 84 242

5 HUN – Ungheria 68 40 31 139

6 SVE – Svezia 65 54 41 160

7 FRA – Francia 49 46 46 141

8 GBR – gr. Gran Bretagna 42 66 75 183

9 UKR – Ucraina 38 31 28 97

10 POL – Polonia 34 30 27 91

 

Vincitori di più titoli individuali, c’è anche Rosolino  

(Quattro nuotatori con almeno 3 titoli, 3 uomini e 2 donne)

A Kazan: 4 ori - Sarah Sjostrom (SWE) (foto sotto): 50 e 100 stile libero, 50 e 100 farfalla

3 ori - Kliment Kolesnikov (RUS): 100 sl, 50 e 100 dorso; Szebasztian Szabo (HUN) – 50 sl, 50 e 100 farfalla;

Anastasia Kirpichnikova (RUS): 400-800-1500 stile libero; Kira Toussaint (NED): 50-100-200 dorso.

La Kirpichnikova e la Toussaint hanno fatto cappotto nelle rispettiva specialità.

In precedenza questa impresa era riuscita a cinque nuotatori, fra i quali Massimiliano Rosolino:

• Marcel Wouda (NED) 100-200-400 metri liberi nel 1996

• Massimiliano Rosolino (ITA) 200-400-1500 stile libero nel 2000 (gli 800 non erano in programma)

• Yulia Efimova (RUS) 50-100-200 m rana nel 2007

• Stanislav Donets (RUS) 50-100-200m dorso nel 2008, poi nel 2009

• Katinka Hosszu (HUN) 100-200-400 misti nel 2015, 2017 e 2019; 50-100-200 stile libero nel 2015 e 2017.

SARAH SJOSTROM SWE 4 ORI

En plein nello stesso stile

A Kazan Kira Toussaint ha completato la tripla del dorso mentre Anastasia Kirpichnikova l’ha realizzata nel mezzofondo.

In precedenza l’en plein era riuscito a:

• Marcel Wouda (NED) 100-200-400 stile libero nel 1996

• Massimiliano Rosolino (ITA) 200-400-1500 stile libero nel 2000 (gli 800 non erano in programma)

• Yulia Efimova (RUS) 50-100-200 rana nel 2007

• Stanislav Donets (RUS) 50-100-200 dorso nel 2008 e 2009

• Katinka Hosszu (HUN) 100-200-400 misti nel 2015, 2017 e 2019; 50-100-200 nel 2015 e 2017.

 

Strisce vincenti

Il polacco Radoslaw Kawecki (foto sotto) ha esteso la sua impressionante serie di medaglie nei 200 dorso a 9 edizioni (2009-2021), collezionando 7 ori e 2 argenti. Il record assoluto è detenuto dallo sloveno Peter Mankoc nei 100 misti con 14 medaglie consecutive (1999-2012), comprese 9 vittorie consecutive (2000-2008), ma allora i campionati si svolgevano annualmente.

 

Nuovi record internazionali (30)

Record mondiali 4 (due uguagliati + due nuovi record di staffetta)

Record europei 5

Record dei campionati 16

Record mondiali giovanili 2

Record europei giovanili 3

Nuovi Record (Giorno per giorno)

02 NOV 50m Backstroke Men Semifinal 2 KOLESNIKOV Kliment RUS 09 JUL 2000 22.57 CR

03 NOV 50m Freestyle Women Final SJOESTROEM Sarah SWE 17 AUG 1993 23.12 CR

03 NOV 50m Backstroke Men Final KOLESNIKOV Kliment RUS 09 JUL 2000 22.47 CR

03 NOV 100m Breaststroke Men Semifinal 2 SHYMANOVICH Ilya BLR 02 AUG 1994 55.45 CR

03 NOV 4 x 50m Medley Men Final ITALY ITA 1:30.14 WR-ER-CR     

04 NOV 1500m Freestyle Women Heat 2 KIRPICHNIKOVA Anastasia RUS 24 JUN 2000 15:26.08 CR

05 NOV 200m Individual Medley Men Final KOS Hubert HUN 28 MAR 2003 1:52.87 EJ

05 NOV 200m Breaststroke Women Final CHIKUNOVA Evgeniia RUS 17 NOV 2004 2:16.88 WJ-EJ

05 NOV 50m Butterfly Men Semifinal 2 SZABO Szebasztian HUN 11 MAR 1996 22.00 CR

05 NOV 1500m Freestyle Women Final KIRPICHNIKOVA Anastasia RUS 24 JUN 2000 15:18.30 CR

06 NOV 800m Freestyle Men Heat 1 of 3 STANCU Vlad-Stefan ROU 13 AUG 2005 7:48.10 CR

06 NOV Heat 2 of 3 WELLBROCK Florian GER 19 AUG 1997 7:38.35 CR

06 NOV 50m Butterfly Men Final SZABO Szebasztian HUN 11 MAR 1996 21.75 =WR-ER-CR

06 NOV 50m Breaststroke Men Semifinal 1 SAKCI Emre TUR 15 NOV 1997 25.38 CR

06 NOV Semifinal 2 MARTINENGHI Nicolo' ITA 01 AUG 1999 25.37 CR

07 NOV 50m Breaststroke Men Final SHYMANOVICH Ilya BLR 02 AUG 1994 25.25 =WR-ER-CR

07 NOV 400m Individual Medley Men Final BORODIN Ilya RUS 14 FEB 2003 3:58.83 WJ-EJ

07 NOV 50m Butterfly Women Final SJOESTROEM Sarah SWE 17 AUG 1993 24.50 CR

07 NOV 800m Freestyle Men Final PALTRINIERI Gregorio ITA 05 SEP 1994 7:27.94 ER-CR

07 NOV 4 x 50m Medley Mixed Final NETHERLANDS NED 1:36.18 WR-ER-CR

Nota – In totale 20 record -  In grassetto i record mondiali ed europei assoluti.

 

Le 50 migliori prestazioni (Maschili e femminili)/Ranking a punti (Tabella FINA)

Martinenghi, Paltrinieri, Quadarella e Caramignoli nella top 10.

Uomini

1 SHYMANOVICH Ilya BLR 02 AUG 1994 50m Breaststroke Final 25.25 1000

2 SZABO Szebasztian HUN 11 MAR 1996 50m Butterfly Final 21.75 1000

3 WELLBROCK Florian GER 19 AUG 1997 1500m Freestyle Final 14:09.88 993

4 MARTINENGHI Nicolo' ITA 01 AUG 1999 50m Breaststroke Semi-Finals 25.37 985

5 SAKCI Emre TUR 15 NOV 1997 50m Breaststroke Semi-Finals 25.38 984

6 PALTRINIERI Gregorio ITA 05 SEP 1994 1500m Freestyle Final 14:13.07 982

7 KAMMINGA Arno NED 22 OCT 1995 100m Breaststroke Final 55.79 975

8 KOLESNIKOV Kliment RUS 09 JUL 2000 50m Backstroke Final 22.47 966

9 DORINOV Mikhail RUS 09 AUG 1995 200m Breaststroke Final 2:02.07 953

10 PERSSON Erik SWE 12 JAN 1994 200m Breaststroke Final 2:02.18 951

11 BORODIN Ilya RUS 14 FEB 2003 400m Individual Medley Final 3:58.83 950

12 RIVOLTA Matteo ITA 16 NOV 1991 50m Butterfly Final 22.14 948

13 SCOZZOLI Fabio ITA 03 AUG 1988 100m Breaststroke Final 56.34 947

14 RAZZETTI Alberto ITA 02 JUN 1999 200m Butterfly Final 1:50.24 946

15 VAZAIOS Andreas GRE 09 MAY 1994 200m Individual Medley Final 1:51.70 945

16 LAMBERTI Michele ITA 03 NOV 2000 50m Backstroke Final 22.65 944

17 MIRESSI Alessandro ITA 02 OCT 1998 100m Freestyle Final 45.84 942

18 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 50m Butterfly Semi-Finals 22.19 941

19 GLINTA Robert-Andrei ROU 18 APR 1997 100m Backstroke Final 49.31 941

20 ZHIGALOV Aleksandr RUS 27 JUL 2001 200m Breaststroke Semi-Finals 2:02.64 940

21 SEMYANINOV Danil RUS 09 JAN 1998 100m Breaststroke Final 56.51 939

22 SCHWARZ Sven GER 31 JAN 2002 1500m Freestyle Final 14:26.24 938

23 JOLY Damien FRA 04 JUN 1992 1500m Freestyle Final 14:26.53 937

24 MARTYNYCHEV Kirill RUS 05 MAY 2002 1500m Freestyle Final 14:26.40 937

25 GRINEV Vladislav RUS 21 JUL 1996 100m Freestyle Semi-Finals 45.95 935

26 MILAK Kristof HUN 20 FEB 2000 200m Butterfly Final 1:51.11 924

27 SAMUSENKO Pavel RUS 09 AUG 2001 50m Backstroke Final 22.81 924

28 KAWECKI Radoslaw POL 16 AUG 1991 200m Backstroke Final 1:48.46 923

29 POPOVICI David ROU 15 SEP 2004 200m Freestyle Final 1:42.12 921

30 ZAZZERI Lorenzo ITA 09 AUG 1994 100m Freestyle Final 46.19 920

31 EGOROV Aleksandr RUS 19 AUG 2001 800m Freestyle Final 7:35.97 919

32 GUERES Uemitcan TUR 24 JUN 1999 50m Butterfly Final 22.37 919

33 KROON Luc NED 30 AUG 2001 200m Freestyle Final 1:42.20 919

34 ACERENZA Domenico ITA 19 JAN 1995 1500m Freestyle Preliminaries 14:32.56 918

35 CHRISTOU Apostolos GRE 01 NOV 1996 50m Backstroke Semi-Finals 22.87 917

36 KOSTIN Oleg RUS 06 MAY 1992 100m Breaststroke Preliminaries 56.95 917

37 CHRISTIANSEN Henrik NOR 09 OCT 1996 800m Freestyle Final 7:36.57 916

38 KOS Hubert HUN 28 MAR 2003 200m Individual Medley Final 1:52.87 916

39 CIAMPI Matteo ITA 03 NOV 1996 400m Freestyle Final 3:38.58 915

40 ZENIMOTO HVAS Tomoe NOR 01 JUN 2000 100m Butterfly Semi-Finals 49.22 914

41 DE TULLIO Marco ITA 21 SEP 2000 400m Freestyle Final 3:38.80 912

42 STRELNIKOV Kirill RUS 29 MAY 1992 50m Breaststroke Final 26.03 912

43 PIJNENBURG Stan NED 04 NOV 1996 200m Freestyle Final 1:42.51 910

44 SHEVLYAKOV Roman RUS 26 AUG 1998 50m Butterfly Final 22.44 910

45 SHCHEGOLEV Aleksandr RUS 06 APR 2002 100m Freestyle Preliminaries 46.38 909

46 PAVLOV Egor RUS 08 SEP 2001 200m Butterfly Final 1:51.81 907

47 IVANOV Antani A BUL 17 JUL 1999 200m Butterfly Semi-Finals 1:51.89 905

48 ORSI Marco ITA 11 DEC 1990 100m Individual Medley Final 50.95 904

49 GIREV Ivan RUS 29 JUN 2000 200m Freestyle Preliminaries 1:42.77 903

50 REITSHAMMER Bernhard AUT 17 JUN 1994 100m Breaststroke Final 57.26 902

Donne

1 KIRPICHNIKOVA Anastasia RUS 24 JUN 2000 1500m Freestyle Final 15:18.30 999

2 SJOSTROEM Sarah SWE 17 AUG 1993 50m Butterfly Final 24.50 985

3 TOUSSAINT Kira NED 22 MAY 1994 50m Backstroke Final 25.79 978

4 CHIKUNOVA Evgeniia RUS 17 NOV 2004 200m Breaststroke Final 2:16.88 950

5 PIGREE Analia FRA 31 JUL 2001 50m Backstroke Semi-Finals 26.05 949

6 QUADARELLA Simona ITA 18 DEC 1998 1500m Freestyle Final 15:34.16 949

7 DE WAARD Maaike NED 11 OCT 1996 100m Backstroke Final 55.86 948

8 CARAMIGNOLI Martina Rita ITA 25 MAY 1991 1500m Freestyle Final 15:37.33 939

9 STEENBERGEN Marrit NED 11 JAN 2000 200m Freestyle Final 1:52.75 939

10 WASICK Katarzyna POL 22 MAR 1992 50m Freestyle Semi-Finals 23.42 938

11 SCALIA Silvia ITA 16 JUL 1995 50m Backstroke Final 26.18 934

12 KAMENEVA Maria RUS 27 MAY 1999 100m Individual Medley Final 57.83 933

13 TCHORZ Alicja POL 13 AUG 1992 100m Individual Medley Final 57.82 933

14 GOSE Isabel Marie GER 09 MAY 2002 800m Freestyle Final 8:10.60 932

15 DI LIDDO Elena ITA 08 SEP 1993 50m Backstroke Semi-Finals 26.25 927

16 PANZIERA Margherita ITA 12 AUG 1995 200m Backstroke Final 2:02.05 925

17 CARRARO Martina ITA 21 JUN 1993 100m Breaststroke Final 1:04.01 924

18 DI PIETRO Silvia ITA 06 APR 1993 50m Butterfly Semi-Finals 25.03 924

19 GORBENKO Anastasya ISR 07 AUG 2003 200m Individual Medley Final 2:05.17 922

20 EGOROVA Anna RUS 31 MAY 1998 400m Freestyle Final 4:00.52 919

21 JALLOW Mimosa FIN 17 JUN 1994 50m Backstroke Final 26.33 919

22 SEEMANOVA Barbora CZE 01 APR 2000 200m Freestyle Final 1:53.58 919

23 TEMNIKOVA Maria RUS 17 NOV 1995 200m Breaststroke Final 2:18.45 918

24 NTOUNTOUNAKI Anna GRE 09 SEP 1995 50m Butterfly Final 25.09 917

25 JEFIMOVA Eneli EST 27 DEC 2006 100m Breaststroke Final 1:04.25 914

26 JENSEN Julie Kepp DEN 03 JAN 2000 50m Backstroke Final 26.38 913

27 CASTIGLIONI Arianna ITA 15 AUG 1997 100m Breaststroke Semi-Finals 1:04.31 911

28 FAIN Katja SLO 31 AUG 2001 200m Freestyle Final 1:53.88 911

29 SHKURDAI Anastasiya BLR 03 JAN 2003 100m Butterfly Final 56.35 910

30 SURKOVA Arina RUS 17 JUL 1998 50m Butterfly Final 25.16 909

31 KESELY Ajna HUN 10 SEP 2001 400m Freestyle Final 4:01.82 905

32 KUBOVA BAUMRTOVA Simona CZE 24 AUG 1991 50m Backstroke Preliminaries 26.47 904

33 PILHATSCH Caroline AUT 01 MAR 1999 50m Backstroke Preliminaries 26.48 903

34 UGOLKOVA Maria SUI 18 JUL 1989 100m Individual Medley Semi-Finals 58.47 902

35 TUNCEL Merve TUR 01 JAN 2005 1500m Freestyle Final 15:50.36 901

36 GODUN Nika RUS 04 MAR 1997 50m Breaststroke Semi-Finals 29.57 900

37 ERTAN Deniz TUR 01 JAN 2004 1500m Freestyle Preliminaries 15:51.65 897

38 CHIMROVA Svetlana RUS 15 APR 1996 100m Butterfly Final 56.63 896

39 PILATO Benedetta ITA 18 JAN 2005 50m Breaststroke Preliminaries 29.62 896

40 FANGIO Francesca ITA 17 AUG 1995 200m Breaststroke Final 2:19.69 894

41 TETEREVKOVA Kotryna LTU 23 JAN 2002 100m Breaststroke Final 1:04.75 893

42 HULKKO Ida FIN 12 DEC 1998 50m Breaststroke Semi-Finals 29.68 891

43 HORSKA Kristyna CZE 30 SEP 1997 200m Breaststroke Final 2:19.89 890

44 GASPARD Florine BEL 28 DEC 2001 50m Breaststroke Semi-Finals 29.70 889

45 PUDAR Lana BIH 19 JAN 2006 100m Butterfly Final 56.78 889

46 VALL MONTERO Jessica ESP 22 NOV 1988 200m Breaststroke Final 2:20.06 886

47 ROSVALL Hanna SWE 10 FEB 2000 50m Backstroke Semi-Finals 26.66 885

48 HASSLER Julia LIE 27 FEB 1993 400m Freestyle Final 4:03.82 883

49 COCCONCELLI Costanza ITA 26 JAN 2002 100m Individual Medley Semi-Finals 58.95 880

50 GUNES Viktoria Zeynep TUR 19 JUN 1998 200m Individual Medley Semi-Finals 2:07.16 880

 

 

Leggi anche...

Tuffiblog