Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
Di seguito il medagliere "acqua" aggiornato alla prima giornata
| NF | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
| USA | 6 | 7 | 5 | 18 |
| CHN | 6 | 2 | 2 | 10 |
| FRA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| RSA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AUS | 1 | 3 | 2 | 6 |
| LTU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KOR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| MEX | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NED | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JPN | 0 | 0 | 5 | 5 |
| CAN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20* | 18 | 42 |
*due medaglie di bronzo nei 200 stile libero uomini